| Счёт | Количество | Процент матчей |
|---|---|---|
| 3:0 | 12 | 37.5% |
| 1:0 | 7 | 21.88% |
| 2:0 | 5 | 15.63% |
| 6:0 | 2 | 6.25% |
| 1:1 | 2 | 6.25% |
| 5:0 | 1 | 3.13% |
| 4:2 | 1 | 3.13% |
| 4:1 | 1 | 3.13% |
| 3:1 | 1 | 3.13% |
| # | Игрок | Голы | Матч | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Афанасьев Роман Константинович | 5 | ALUMNI Partners | 0 : 5 | Софрино Банк |
| 2 | Богомолов Владимир Алексеевич | 2 | МСП Банк | 2 : 0 | ALUMNI Partners |
| # | Дата | Стадия | Матч | Счёт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.07.2012 11:40 | 2 тур | ВТБ24 (Томск) - ГЦСС-Спецсвязь | 0 : 6 |
| 2 | 07.07.2012 12:30 | 3 тур | ВТБ ГО - Чартис | 6 : 0 |
| 3 | 07.07.2012 12:55 | 3 тур | МСК Страхование - ВТБ24 (Томск) | 2 : 4 |
| 4 | 07.07.2012 15:10 | 1/2 финала | Банк Авангард - ГЦСС-Спецсвязь | 1 : 4 |
| 5 | 07.07.2012 11:40 | 2 тур | ALUMNI Partners - Софрино Банк | 0 : 5 |
| 6 | 07.07.2012 11:40 | 2 тур | Банк Петрокоммерц - МСК Страхование | 1 : 3 |
| # | Команда | Игр | Дата начала | Дата окончания |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ГЦСС-Спецсвязь | 6 | 07.07.2012 | ... |
| 2 | Софрино Банк | 5 | 07.07.2012 | 07.07.2012 |
| 3 | Сбербанк Лизинг | 3 | 07.07.2012 | 07.07.2012 |
| 4 | ВТБ ГО | 2 | 07.07.2012 | 07.07.2012 |
| 5 | МТС-Банк | 2 | 07.07.2012 | 07.07.2012 |
| 6 | МСП Банк | 2 | 07.07.2012 | 07.07.2012 |
| 7 | Банк Авангард | 2 | 07.07.2012 | 07.07.2012 |
| # | Команда | Игр | Дата начала | Дата окончания |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ГЦСС-Спецсвязь | 6 | 07.07.2012 | ... |
| 2 | Софрино Банк | 5 | 07.07.2012 | 07.07.2012 |
| 3 | МТС-Банк | 4 | 07.07.2012 | 07.07.2012 |
| 4 | Банк Авангард | 4 | 07.07.2012 | 07.07.2012 |
| 5 | Сбербанк Лизинг | 3 | 07.07.2012 | 07.07.2012 |
| 6 | МСП Банк | 2 | 07.07.2012 | 07.07.2012 |
| 7 | ВТБ ГО | 2 | 07.07.2012 | 07.07.2012 |
| # | Команда | Игр | Дата начала | Дата окончания |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALUMNI Partners | 3 | 07.07.2012 | ... |
| 2 | Команда1 | 3 | 07.07.2012 | ... |
| 3 | Команда2 | 3 | 07.07.2012 | ... |
| 4 | Связной Банк | 3 | 07.07.2012 | ... |
| 5 | МСК Страхование | 2 | 07.07.2012 | ... |
| 6 | Банк Петрокоммерц | 2 | 07.07.2012 | ... |
| 7 | Чартис | 2 | 07.07.2012 | ... |
| 8 | МТС-Банк | 2 | 07.07.2012 | ... |
| 9 | ВТБ24 (Томск) | 2 | 07.07.2012 | 07.07.2012 |
| # | Команда | Удары по воротам |
|---|---|---|
| 1 | ALUMNI Partners | 0 |
| 2 | Банк Авангард | 0 |
| 3 | Банк Петрокоммерц | 0 |
| 4 | Чартис | 0 |
| 5 | ГЦСС-Спецсвязь | 0 |
| 6 | Команда1 | 0 |
| 7 | Команда2 | 0 |
| 8 | МСК Страхование | 0 |
| 9 | МСП Банк | 0 |
| 10 | МТС-Банк | 0 |
| 11 | Сбербанк Лизинг | 0 |
| 12 | Софрино Банк | 0 |
| 13 | Связной Банк | 0 |
| 14 | ВТБ | 0 |
| 15 | ВТБ ГО | 0 |
| 16 | ВТБ24 (Томск) | 0 |
| # | Команда | Удары в створ |
|---|---|---|
| 1 | ALUMNI Partners | 0 |
| 2 | Банк Авангард | 0 |
| 3 | Банк Петрокоммерц | 0 |
| 4 | Чартис | 0 |
| 5 | ГЦСС-Спецсвязь | 0 |
| 6 | Команда1 | 0 |
| 7 | Команда2 | 0 |
| 8 | МСК Страхование | 0 |
| 9 | МСП Банк | 0 |
| 10 | МТС-Банк | 0 |
| 11 | Сбербанк Лизинг | 0 |
| 12 | Софрино Банк | 0 |
| 13 | Связной Банк | 0 |
| 14 | ВТБ | 0 |
| 15 | ВТБ ГО | 0 |
| 16 | ВТБ24 (Томск) | 0 |
| # | Команда | Точность ударов |
|---|
| # | Команда | Реализация ударов |
|---|
| # | Команда | Реализация ударов |
|---|---|---|
| 1 | ALUMNI Partners | 0 |
| 2 | Банк Авангард | 0 |
| 3 | Банк Петрокоммерц | 0 |
| 4 | Чартис | 0 |
| 5 | ГЦСС-Спецсвязь | 0 |
| 6 | Команда1 | 0 |
| 7 | Команда2 | 0 |
| 8 | МСК Страхование | 0 |
| 9 | МСП Банк | 0 |
| 10 | МТС-Банк | 0 |
| 11 | Сбербанк Лизинг | 0 |
| 12 | Софрино Банк | 0 |
| 13 | Связной Банк | 0 |
| 14 | ВТБ | 0 |
| 15 | ВТБ ГО | 0 |
| 16 | ВТБ24 (Томск) | 0 |
Поделиться в социальных сетях:
Аренда
Аренда спортивных объектов и организация тренировок
События
Организация внутренних событий и спортивных мероприятий
Продажа
Продажа экипировки и сувениров
Строительство
Проектирование и строительство спортивных сооружений
Экспертиза
Экспертиза спортивных сооружений и проектов
Другое
Перечень других услуг предоставляемых Корпоративной Лигой
2005 - 2025 Корпоративная Лига