«Чемпионат КЛ Серия A 2010 - весна»

Статистика соревнования

Назад

Чемпионат КЛ Серия A 2010 - весна

Всего игр
120
Всего голов
439
Ничьих
19 (15.83%)
Среднее кол-во голов за матч
3.66
Результативных игр (>3 голов)
59 (49.17%)
Безрезультативных игр
8 (6.67%)

Счёт Количество Процент матчей
2:1 16 13.33%
3:1 14 11.67%
1:0 12 10%
3:0 11 9.17%
2:0 10 8.33%
0:0 8 6.67%
4:1 7 5.83%
2:2 7 5.83%
4:0 5 4.17%
4:2 4 3.33%
3:2 4 3.33%
1:1 4 3.33%
5:0 3 2.5%
9:2 2 1.67%
7:2 2 1.67%
6:2 2 1.67%
5:2 2 1.67%
5:1 2 1.67%
7:3 1 0.83%
7:1 1 0.83%
6:1 1 0.83%
6:0 1 0.83%
4:3 1 0.83%
# Игрок Голы Матч
1 Скитев Артем Геннадьевич 4 ИнвестТоргБанк 1 : 7 Банк Авангард
2 Кулик Алексей Иванович 4 ССУ-160 6 : 0 НФБК
3 Геваркян Нарек Манвелович 4 ССУ-160 2 : 9 МОЭК
4 Агеев Александр Леонидович 4 Аэротранс 5 : 1 ССУ-160
5 Худайдатов Георгий Пинхасович 4 Внешпромбанк 7 : 3 ССУ-160
6 Королев Константин Сергеевич 3 ССУ-160 3 : 0 МДМ Банк
7 Шадрин Александр Сергеевич 3 Банк Авангард 0 : 4 НФБК
8 Паземов Иван Владимирович 3 НФБК 2 : 5 РусГазИнжиниринг
9 Паземов Иван Владимирович 3 РусГазИнжиниринг 3 : 1 МДМ Банк
10 Башаров Рушан Рейнатович 3 Банк Уралсиб 4 : 3 ИнвестТоргБанк
11 Панин Максим Юрьевич 3 Сбер 6 : 1 Банк Уралсиб
12 Геваркян Нарек Манвелович 3 МОЭК 7 : 2 Инлайн Груп
13 Погодин-Алексеев Иван Георгиевич 3 Банк Уралсиб 4 : 3 ИнвестТоргБанк
14 Серегин Денис Анатольевич 3 ИнвестТоргБанк 1 : 4 МДМ Банк
15 Геваркян Нарек Манвелович 3 МОЭК 4 : 0 Райффайзенбанк
16 Давыдов Алексей Михайлович 2 Банк Уралсиб 7 : 2 Аэротранс
17 Наурбиев Магамед Баширович 2 НФБК 6 : 2 Райффайзенбанк
18 Наурбиев Магамед Баширович 2 Райффайзенбанк 2 : 2 Банк Петрокоммерц
19 Безрукавников Борис Игоревич 2 ИнвестТоргБанк 1 : 7 Банк Авангард
20 Неизвестный игрок10 Внешпромбанк 2 РусГазИнжиниринг 1 : 5 Внешпромбанк
21 Владимиров Александр Сергеевич 2 ИнвестТоргБанк 1 : 4 Внешпромбанк
22 Коптев Алексей Владимирович 2 НФБК 2 : 5 РусГазИнжиниринг
23 Коптев Алексей Владимирович 2 Банк Петрокоммерц 2 : 2 НФБК
24 Ащеулов Андрей Владимирович 2 МОЭК 5 : 0 Банк Уралсиб
25 Азизов Руслан 2 Связьинвест 5 : 2 НФБК
26 Неизвестный игрок9 Внешпромбанк 2 Внешпромбанк 3 : 2 Банк Петрокоммерц
27 Григорьев Олег Вячеславович 2 МОЭК 7 : 2 Инлайн Груп
28 Григорьев Олег Вячеславович 2 МДМ Банк 1 : 3 МОЭК
29 Лунин Сергей Александрович 2 Росбанк 4 : 2 Инлайн Груп
30 Досов Юрий Владимирович 2 Сбер 6 : 1 Банк Уралсиб
31 Геваркян Нарек Манвелович 2 Банк Авангард 0 : 5 МОЭК
32 Геваркян Нарек Манвелович 2 МОЭК 4 : 1 ИнвестТоргБанк
33 Геваркян Нарек Манвелович 2 МОЭК 9 : 2 Аэротранс
34 Смолянинов Денис Юрьевич 2 Банк Петрокоммерц 2 : 3 Банк Авангард
35 Еремеев Вадим Анатольевич 2 МДМ Банк 1 : 3 Аэротранс
36 Неизвестный игрок5 Росбанк 2 Росбанк 4 : 2 Инлайн Груп
37 Сошников Александр Владимирович 2 МДМ Банк 0 : 3 Банк Уралсиб
38 Строганов Владимир Владимирович 2 Сбер 3 : 0 НФБК
39 Дмитриев Сергей 2 Связьинвест 3 : 1 Банк Уралсиб
40 Минашкин Роман Александрович 2 ССУ-160 2 : 9 МОЭК
41 Скитев Артем Геннадьевич 2 РусГазИнжиниринг 4 : 2 Банк Авангард
42 Селиверстов Василий Николаевич 2 ССУ-160 3 : 1 Связьинвест
43 Курбанов Магомед Джалалдинович 2 Банк Петрокоммерц 3 : 0 Сбер
44 Моисеев Александр 2 Связьинвест 5 : 2 НФБК
45 Рунов Константин 2 НФБК 6 : 2 Райффайзенбанк
46 Харченко Александр Анатольевич 2 НФБК 6 : 2 Райффайзенбанк
47 Моргунов Сергей Андреевич 2 ССУ-160 1 : 4 Банк Авангард
48 Моргунов Сергей Андреевич 2 Банк Авангард 4 : 1 Банк Уралсиб
49 Фролов Дмитрий Юрьевич 2 МОЭК 9 : 2 Аэротранс
50 Аверин Вадим Анатольевич 2 Аэротранс 4 : 2 Райффайзенбанк
51 Фролов Дмитрий Юрьевич 2 Связьинвест 1 : 3 МОЭК
52 Еманов Станислав Андреевич 2 Связьинвест 6 : 2 Аэротранс
53 Агеев Александр Леонидович 2 НФБК 0 : 5 Аэротранс
54 Погодин-Алексеев Иван Георгиевич 2 Банк Уралсиб 7 : 2 Аэротранс
55 Королев Константин Сергеевич 2 ССУ-160 6 : 0 НФБК
56 Серов Вячеслав Владимирович 2 ССУ-160 0 : 4 Банк Петрокоммерц
57 Серов Вячеслав Владимирович 2 ИнвестТоргБанк 1 : 4 Банк Петрокоммерц
58 Серов Вячеслав Владимирович 2 Росбанк 1 : 2 Банк Петрокоммерц
59 Паземов Иван Владимирович 2 РусГазИнжиниринг 4 : 2 ИнвестТоргБанк
60 Паземов Иван Владимирович 2 Банк Уралсиб 1 : 2 РусГазИнжиниринг
61 Паземов Иван Владимирович 2 РусГазИнжиниринг 4 : 2 Банк Авангард
62 Прокопов Геннадий Олегович 2 Инлайн Груп 1 : 3 РусГазИнжиниринг
63 Хуснитдинов Алексей 2 Инлайн Груп 3 : 1 Аэротранс
64 Кулик Алексей Иванович 2 Внешпромбанк 7 : 3 ССУ-160
65 Башаров Рушан Рейнатович 2 РусГазИнжиниринг 4 : 2 ИнвестТоргБанк
# Дата Стадия Матч Счёт
1 23.05.2010 13:55 5 тур МОЭК - Аэротранс 9 : 2
2 11.04.2010 12:40 3 тур ССУ-160 - МОЭК 2 : 9
3 23.05.2010 13:05 5 тур Внешпромбанк - ССУ-160 7 : 3
4 28.02.2010 12:40 1 тур Банк Уралсиб - Аэротранс 7 : 2
5 21.03.2010 11:00 2 тур МОЭК - Инлайн Груп 7 : 2
6 11.04.2010 13:55 3 тур ИнвестТоргБанк - Банк Авангард 1 : 7
7 23.05.2010 11:00 5 тур НФБК - Райффайзенбанк 6 : 2
8 23.05.2010 15:35 5 тур Связьинвест - Аэротранс 6 : 2
9 21.03.2010 15:35 2 тур НФБК - РусГазИнжиниринг 2 : 5
10 25.04.2010 14:20 4 тур Связьинвест - НФБК 5 : 2
11 21.03.2010 15:35 2 тур Сбер - Банк Уралсиб 6 : 1
12 25.04.2010 12:15 4 тур Банк Уралсиб - ИнвестТоргБанк 4 : 3
13 28.02.2010 11:00 1 тур Аэротранс - Райффайзенбанк 4 : 2
14 21.03.2010 12:15 2 тур Аэротранс - ССУ-160 5 : 1
15 25.04.2010 11:00 4 тур РусГазИнжиниринг - Банк Авангард 4 : 2
16 23.05.2010 13:30 5 тур Росбанк - Инлайн Груп 4 : 2
17 28.02.2010 12:15 1 тур РусГазИнжиниринг - ИнвестТоргБанк 4 : 2
18 11.04.2010 15:10 3 тур РусГазИнжиниринг - Внешпромбанк 1 : 5
19 25.04.2010 15:10 4 тур ССУ-160 - НФБК 6 : 0
20 21.03.2010 13:05 2 тур Росбанк - ССУ-160 3 : 2
21 21.03.2010 11:00 2 тур Банк Петрокоммерц - Банк Авангард 2 : 3
22 21.03.2010 11:50 2 тур Банк Авангард - МОЭК 0 : 5
23 28.02.2010 13:05 1 тур ИнвестТоргБанк - Банк Петрокоммерц 1 : 4
24 21.03.2010 15:10 2 тур ИнвестТоргБанк - Внешпромбанк 1 : 4
25 11.04.2010 11:25 3 тур Банк Петрокоммерц - Связьинвест 2 : 3
26 11.04.2010 13:55 3 тур НФБК - Аэротранс 0 : 5
27 25.04.2010 11:25 4 тур ИнвестТоргБанк - МДМ Банк 1 : 4
28 25.04.2010 11:25 4 тур МОЭК - Банк Уралсиб 5 : 0
29 25.04.2010 12:40 4 тур Райффайзенбанк - Банк Авангард 4 : 1
30 25.04.2010 13:05 4 тур МОЭК - ИнвестТоргБанк 4 : 1
31 25.04.2010 15:35 4 тур Внешпромбанк - Банк Петрокоммерц 3 : 2
32 23.05.2010 11:25 5 тур ССУ-160 - Банк Авангард 1 : 4
33 23.05.2010 13:05 5 тур Банк Авангард - Банк Уралсиб 4 : 1
34 25.04.2010 11:50 4 тур Райффайзенбанк - РусГазИнжиниринг 2 : 2
35 25.04.2010 12:15 4 тур МДМ Банк - МОЭК 1 : 3
36 11.04.2010 11:00 3 тур МОЭК - Райффайзенбанк 4 : 0
37 23.05.2010 14:20 5 тур Сбер - Росбанк 3 : 1
38 23.05.2010 14:45 5 тур Связьинвест - МОЭК 1 : 3
39 25.04.2010 13:30 4 тур НФБК - Инлайн Груп 0 : 4
40 25.04.2010 13:30 4 тур ССУ-160 - Связьинвест 3 : 1
41 21.03.2010 13:05 2 тур МДМ Банк - Аэротранс 1 : 3
42 25.04.2010 14:45 4 тур Сбер - Внешпромбанк 3 : 1
43 21.03.2010 11:25 2 тур Росбанк - Аэротранс 1 : 3
44 25.04.2010 15:10 4 тур Инлайн Груп - Связьинвест 1 : 3
45 23.05.2010 15:10 5 тур Инлайн Груп - Сбер 2 : 2
46 28.02.2010 12:15 1 тур ССУ-160 - Банк Петрокоммерц 0 : 4
47 23.05.2010 15:35 5 тур МОЭК - РусГазИнжиниринг 3 : 1
48 23.05.2010 11:50 5 тур Райффайзенбанк - Банк Петрокоммерц 2 : 2
49 23.05.2010 12:40 5 тур Райффайзенбанк - МДМ Банк 2 : 2
50 23.05.2010 12:40 5 тур Банк Петрокоммерц - НФБК 2 : 2
51 28.02.2010 13:05 1 тур РусГазИнжиниринг - ССУ-160 2 : 2
52 28.02.2010 11:50 1 тур Инлайн Груп - Аэротранс 3 : 1
53 11.04.2010 14:20 3 тур Инлайн Груп - РусГазИнжиниринг 1 : 3
54 11.04.2010 14:45 3 тур Банк Авангард - НФБК 0 : 4
55 11.04.2010 13:30 3 тур РусГазИнжиниринг - МДМ Банк 3 : 1
56 11.04.2010 15:35 3 тур Банк Авангард - Аэротранс 0 : 4
57 11.04.2010 13:05 3 тур Связьинвест - Банк Уралсиб 3 : 1
58 28.02.2010 11:25 1 тур Банк Петрокоммерц - РусГазИнжиниринг 1 : 3
59 28.02.2010 14:10 1 тур НФБК - МОЭК 2 : 2
# Команда Игр Дата начала Дата окончания
1 МОЭК 7 11.04.2010 ...
2 Аэротранс 6 21.03.2010 25.04.2010
3 Сбер 6 28.02.2010 11.04.2010
4 Внешпромбанк 5 21.03.2010 25.04.2010
5 РусГазИнжиниринг 4 21.03.2010 11.04.2010
6 Банк Авангард 3 23.05.2010 ...
7 РусГазИнжиниринг 3 25.04.2010 23.05.2010
8 Инлайн Груп 3 11.04.2010 25.04.2010
9 Банк Петрокоммерц 3 11.04.2010 25.04.2010
10 Райффайзенбанк 3 21.03.2010 11.04.2010
11 МОЭК 3 28.02.2010 21.03.2010
12 Банк Уралсиб 2 25.04.2010 23.05.2010
13 Сбер 2 23.05.2010 23.05.2010
14 Связьинвест 2 25.04.2010 23.05.2010
15 НФБК 2 11.04.2010 25.04.2010
16 Банк Уралсиб 2 11.04.2010 11.04.2010
17 Банк Петрокоммерц 2 21.03.2010 11.04.2010
18 Инлайн Груп 2 28.02.2010 21.03.2010
19 Банк Уралсиб 2 28.02.2010 21.03.2010
20 Банк Петрокоммерц 2 28.02.2010 21.03.2010
21 РусГазИнжиниринг 2 28.02.2010 28.02.2010
22 Внешпромбанк 2 28.02.2010 28.02.2010
# Команда Игр Дата начала Дата окончания
1 МОЭК 7 11.04.2010 ...
2 Сбер 7 28.02.2010 25.04.2010
3 Внешпромбанк 6 21.03.2010 25.04.2010
4 Аэротранс 6 21.03.2010 25.04.2010
5 РусГазИнжиниринг 5 25.04.2010 23.05.2010
6 МОЭК 5 28.02.2010 21.03.2010
7 РусГазИнжиниринг 4 21.03.2010 11.04.2010
8 Связьинвест 4 28.02.2010 21.03.2010
9 Банк Уралсиб 4 28.02.2010 21.03.2010
10 Банк Авангард 4 28.02.2010 21.03.2010
11 НФБК 3 23.05.2010 ...
12 Банк Авангард 3 23.05.2010 ...
13 Сбер 3 23.05.2010 ...
14 МДМ Банк 3 23.05.2010 ...
15 Банк Уралсиб 3 25.04.2010 23.05.2010
16 Инлайн Груп 3 11.04.2010 25.04.2010
17 Банк Петрокоммерц 3 11.04.2010 25.04.2010
18 Связьинвест 3 11.04.2010 25.04.2010
19 Райффайзенбанк 3 21.03.2010 11.04.2010
20 РусГазИнжиниринг 3 28.02.2010 21.03.2010
21 Инлайн Груп 2 23.05.2010 ...
22 Банк Петрокоммерц 2 23.05.2010 ...
23 Райффайзенбанк 2 23.05.2010 ...
24 Внешпромбанк 2 25.04.2010 23.05.2010
25 Связьинвест 2 25.04.2010 23.05.2010
26 Райффайзенбанк 2 25.04.2010 23.05.2010
27 Райффайзенбанк 2 11.04.2010 25.04.2010
28 Росбанк 2 25.04.2010 25.04.2010
29 НФБК 2 11.04.2010 25.04.2010
30 Банк Уралсиб 2 11.04.2010 11.04.2010
31 Банк Петрокоммерц 2 21.03.2010 11.04.2010
32 Росбанк 2 21.03.2010 11.04.2010
33 Банк Петрокоммерц 2 28.02.2010 21.03.2010
34 Росбанк 2 28.02.2010 21.03.2010
35 ССУ-160 2 28.02.2010 21.03.2010
36 Инлайн Груп 2 28.02.2010 21.03.2010
37 Внешпромбанк 2 28.02.2010 28.02.2010
# Команда Игр Дата начала Дата окончания
1 ИнвестТоргБанк 15 28.02.2010 ...
2 МДМ Банк 8 28.02.2010 25.04.2010
3 НФБК 7 28.02.2010 11.04.2010
4 Банк Авангард 5 11.04.2010 23.05.2010
5 ССУ-160 5 21.03.2010 25.04.2010
6 Росбанк 5 28.02.2010 21.03.2010
7 Банк Петрокоммерц 4 25.04.2010 ...
8 Аэротранс 3 23.05.2010 ...
9 Райффайзенбанк 3 23.05.2010 ...
10 Банк Уралсиб 3 23.05.2010 ...
11 НФБК 3 25.04.2010 23.05.2010
12 Росбанк 3 11.04.2010 25.04.2010
13 Райффайзенбанк 3 11.04.2010 25.04.2010
14 Райффайзенбанк 3 28.02.2010 21.03.2010
15 Внешпромбанк 3 28.02.2010 21.03.2010
16 МДМ Банк 2 23.05.2010 ...
17 НФБК 2 23.05.2010 ...
18 Внешпромбанк 2 23.05.2010 23.05.2010
19 Инлайн Груп 2 25.04.2010 23.05.2010
20 МДМ Банк 2 25.04.2010 23.05.2010
21 Росбанк 2 25.04.2010 23.05.2010
22 Связьинвест 2 23.05.2010 23.05.2010
23 Банк Уралсиб 2 11.04.2010 25.04.2010
24 Аэротранс 2 25.04.2010 25.04.2010
25 Сбер 2 11.04.2010 25.04.2010
26 Инлайн Груп 2 11.04.2010 11.04.2010
27 Банк Уралсиб 2 21.03.2010 11.04.2010
28 Банк Петрокоммерц 2 11.04.2010 11.04.2010
29 Банк Авангард 2 21.03.2010 11.04.2010
30 Связьинвест 2 21.03.2010 11.04.2010
31 ССУ-160 2 28.02.2010 21.03.2010
32 Инлайн Груп 2 21.03.2010 21.03.2010
33 Аэротранс 2 28.02.2010 21.03.2010
34 РусГазИнжиниринг 2 28.02.2010 21.03.2010
35 МОЭК 2 28.02.2010 28.02.2010
36 Сбер 2 28.02.2010 28.02.2010