«Чемпионат КЛ Серия B 2010 - весна»

Статистика соревнования

Назад

Чемпионат КЛ Серия B 2010 - весна

Всего игр
120
Всего голов
367
Ничьих
21 (17.5%)
Среднее кол-во голов за матч
3.06
Результативных игр (>3 голов)
45 (37.5%)
Безрезультативных игр
5 (4.17%)

Счёт Количество Процент матчей
1:0 23 19.17%
2:1 15 12.5%
3:0 14 11.67%
1:1 10 8.33%
4:0 9 7.5%
2:0 8 6.67%
5:0 7 5.83%
3:1 5 4.17%
2:2 5 4.17%
0:0 5 4.17%
3:2 4 3.33%
6:0 3 2.5%
5:1 3 2.5%
4:1 3 2.5%
7:0 2 1.67%
4:2 2 1.67%
5:2 1 0.83%
3:3 1 0.83%
# Игрок Голы Матч
1 Егоров Алексей Валерьевич 4 МСП Банк 4 : 1 Castrol
2 Печенев Владимир Михайлович 4 Ренессанс Кредит 6 : 0 Exxon Mobil
3 Абакумов Антон Андреевич 3 Газпром Бурение 0 : 3 Верофарм
4 Габорец Анатолий Юрьевич 3 HSBC 7 : 0 Exxon Mobil
5 Габорец Анатолий Юрьевич 3 HSBC 3 : 2 Транснефть
6 Соловьев Андрей Анатольевич 3 Exxon Mobil 1 : 5 Газпром Бурение
7 Ларин Сергей Владимирович 3 Верофарм 6 : 0 Синимекс
8 Фещенко Алексей Николаевич 2 Транскредитбанк 2 : 2 Газпромнефть
9 Ларин Сергей Владимирович 2 МСП Банк 0 : 4 Верофарм
10 Алмагестов Андрей Владимирович 2 Газпромнефть 5 : 1 Exxon Mobil
11 Маевский Евгений Викторович 2 Газпромнефть 4 : 0 Синимекс
12 Перминов Александр Николаевич 2 Газпром Инвест Восток 0 : 3 МСП Банк
13 Бычков Александр Владимирович 2 Ренессанс Кредит 3 : 0 Транснефть
14 Габорец Анатолий Юрьевич 2 HSBC 4 : 0 Связь-Банк
15 Габорец Анатолий Юрьевич 2 HSBC 4 : 0 Газпром Инвест Восток
16 Ремнев Сергей Николаевич 2 HSBC 7 : 0 Exxon Mobil
17 Давыдов Виктор Андреевич 2 Газпром Бурение 1 : 5 Газпром Инвест Восток
18 Богомолов Владимир Алексеевич 2 Связь-Банк 2 : 3 МСП Банк
19 Усачев Сергей Николаевич 2 HSBC 4 : 0 Газпром Бурение
20 Шперов Ю.Н. 2 Транснефть 2 : 1 Газпром Инвест Восток
21 Кудрицкий А.В. 2 Транснефть 4 : 1 Связь-Банк
22 Чайка Дмитрий Валерьевич 2 Газпром Бурение 1 : 5 Газпром Инвест Восток
23 Милюков Алексей Геннадьевич 2 Exxon Mobil 1 : 5 Газпром Бурение
24 Репин Владимир Вадимович 2 МСП Банк 5 : 0 Транснефть
25 Репин Владимир Вадимович 2 МСП Банк 3 : 1 Exxon Mobil
26 Егоров Алексей Валерьевич 2 Связь-Банк 2 : 3 МСП Банк
27 Грасько Евгений Михайлович 2 Нордеа банк 2 : 2 Синимекс
28 Соломатин Алексей Викторович 2 HSBC 1 : 2 Транскапиталбанк
29 Лифиц Павел 2 Castrol 3 : 0 Юниаструмбанк
30 Кулешов Сергей Константинович 2 Газпром Инвест Восток 0 : 5 Транскредитбанк
31 Прутов Денис Геннадьевич 2 МСП Банк 5 : 0 Транснефть
32 Григолава Ника 2 Связь-Банк 0 : 3 Ренессанс Кредит
33 Григолава Ника 2 Ренессанс Кредит 3 : 2 Синимекс
34 Лунегов Игорь 2 Ренессанс Кредит 3 : 2 Синимекс
35 Денисов Сергей Владимирович 2 Связь-Банк 0 : 3 Транскредитбанк
36 Фомичев Александр Сергеевич 2 Синимекс 3 : 0 Связь-Банк
37 Фомичев Александр Сергеевич 2 Синимекс 4 : 1 Exxon Mobil
38 Южаков Александр 2 Юниаструмбанк 5 : 0 Газпром Инвест Восток
39 Дергунов Виктор Васильевич 2 Транскредитбанк 4 : 0 МСП Банк
40 Шагиев Дамир Сергеевич 2 Транскапиталбанк 3 : 3 Газпромнефть
41 Шумаев Дмитрий Юрьевич 2 Транскредитбанк 4 : 0 МСП Банк
42 Шумаев Дмитрий Юрьевич 2 Газпром Бурение 0 : 4 Транскредитбанк
43 Шумаев Дмитрий Юрьевич 2 Газпром Инвест Восток 0 : 5 Транскредитбанк
44 Шумаев Дмитрий Юрьевич 2 Exxon Mobil 0 : 7 Транскредитбанк
45 Шумаев Дмитрий Юрьевич 2 Транскапиталбанк 2 : 3 Транскредитбанк
46 Шумаев Дмитрий Юрьевич 2 HSBC 2 : 5 Транскредитбанк
# Дата Стадия Матч Счёт
1 14.03.2010 15:10 1 тур HSBC - Exxon Mobil 7 : 0
2 16.05.2010 15:35 4 тур HSBC - Транскредитбанк 2 : 5
3 16.05.2010 13:05 4 тур Exxon Mobil - Транскредитбанк 0 : 7
4 14.03.2010 13:05 1 тур Верофарм - Синимекс 6 : 0
5 14.03.2010 11:50 1 тур Ренессанс Кредит - Транскредитбанк 4 : 2
6 16.05.2010 11:25 4 тур Верофарм - Exxon Mobil 6 : 0
7 14.03.2010 15:35 1 тур Газпром Бурение - Газпром Инвест Восток 1 : 5
8 30.05.2010 13:05 5 тур Транскапиталбанк - Газпромнефть 3 : 3
9 30.05.2010 10:30 5 тур Газпромнефть - Exxon Mobil 5 : 1
10 30.05.2010 11:50 5 тур Exxon Mobil - Газпром Бурение 1 : 5
11 18.04.2010 15:35 3 тур Газпром Инвест Восток - Газпромнефть 4 : 2
12 28.03.2010 15:10 2 тур Ренессанс Кредит - Exxon Mobil 6 : 0
13 16.05.2010 15:10 4 тур Газпромнефть - Газпром Бурение 5 : 0
14 14.03.2010 14:20 1 тур HSBC - Транснефть 3 : 2
15 28.03.2010 11:00 2 тур Связь-Банк - МСП Банк 2 : 3
16 18.04.2010 12:40 3 тур МСП Банк - Транснефть 5 : 0
17 18.04.2010 13:55 3 тур Газпром Инвест Восток - Транскредитбанк 0 : 5
18 18.04.2010 14:20 3 тур Ренессанс Кредит - Синимекс 3 : 2
19 18.04.2010 14:45 3 тур Exxon Mobil - Газпром Инвест Восток 0 : 5
20 16.05.2010 11:50 4 тур МСП Банк - Castrol 4 : 1
21 16.05.2010 11:50 4 тур Юниаструмбанк - Газпром Инвест Восток 5 : 0
22 16.05.2010 13:30 4 тур Газпром Бурение - Ренессанс Кредит 0 : 5
23 16.05.2010 13:55 4 тур Транскапиталбанк - Транскредитбанк 2 : 3
24 16.05.2010 14:20 4 тур Транснефть - Газпром Бурение 5 : 0
25 30.05.2010 11:00 5 тур Синимекс - Exxon Mobil 4 : 1
26 30.05.2010 14:45 5 тур Транснефть - Связь-Банк 4 : 1
27 28.03.2010 13:30 2 тур Castrol - Exxon Mobil 3 : 1
28 14.03.2010 15:10 1 тур Транснефть - Юниаструмбанк 1 : 3
29 30.05.2010 12:40 5 тур МСП Банк - Exxon Mobil 3 : 1
30 28.03.2010 12:15 2 тур Нордеа банк - Синимекс 2 : 2
31 30.05.2010 12:40 5 тур Синимекс - Газпром Бурение 3 : 1
32 14.03.2010 12:15 1 тур Газпромнефть - Синимекс 4 : 0
33 16.05.2010 14:20 4 тур Ренессанс Кредит - Газпромнефть 2 : 2
34 30.05.2010 13:55 5 тур Castrol - Транснефть 4 : 0
35 18.04.2010 11:25 3 тур Castrol - HSBC 0 : 4
36 18.04.2010 11:50 3 тур Транснефть - Транскапиталбанк 2 : 2
37 18.04.2010 11:50 3 тур МСП Банк - Верофарм 0 : 4
38 18.04.2010 12:15 3 тур HSBC - Газпром Бурение 4 : 0
39 18.04.2010 12:15 3 тур Нордеа банк - Castrol 3 : 1
40 14.03.2010 11:00 1 тур Транскредитбанк - МСП Банк 4 : 0
41 28.03.2010 11:50 2 тур HSBC - Связь-Банк 4 : 0
42 28.03.2010 11:25 2 тур Газпром Инвест Восток - Нордеа банк 2 : 2
43 18.04.2010 14:45 3 тур Транскредитбанк - Газпромнефть 2 : 2
44 30.05.2010 14:20 5 тур HSBC - Газпром Инвест Восток 4 : 0
45 28.03.2010 13:55 2 тур Газпром Бурение - Транскредитбанк 0 : 4
# Команда Игр Дата начала Дата окончания
1 МСП Банк 7 18.04.2010 ...
2 Верофарм 5 18.04.2010 30.05.2010
3 Транскредитбанк 5 16.05.2010 30.05.2010
4 HSBC 4 28.03.2010 18.04.2010
5 Транскредитбанк 4 28.03.2010 18.04.2010
6 Нордеа банк 3 30.05.2010 ...
7 Нордеа банк 3 28.03.2010 18.04.2010
8 Ренессанс Кредит 3 28.03.2010 18.04.2010
9 Верофарм 3 14.03.2010 28.03.2010
10 Газпром Инвест Восток 3 14.03.2010 28.03.2010
11 HSBC 3 14.03.2010 28.03.2010
12 Верофарм 2 30.05.2010 ...
13 Юниаструмбанк 2 30.05.2010 30.05.2010
14 Castrol 2 16.05.2010 30.05.2010
15 HSBC 2 30.05.2010 30.05.2010
16 Газпромнефть 2 16.05.2010 30.05.2010
17 Ренессанс Кредит 2 16.05.2010 30.05.2010
18 Связь-Банк 2 16.05.2010 16.05.2010
19 Газпром Инвест Восток 2 18.04.2010 16.05.2010
20 Юниаструмбанк 2 18.04.2010 16.05.2010
21 Castrol 2 18.04.2010 16.05.2010
22 Газпромнефть 2 28.03.2010 18.04.2010
23 Газпромнефть 2 14.03.2010 28.03.2010
24 Юниаструмбанк 2 14.03.2010 28.03.2010
25 Ренессанс Кредит 2 14.03.2010 28.03.2010
26 Нордеа банк 2 14.03.2010 14.03.2010
# Команда Игр Дата начала Дата окончания
1 Транскредитбанк 13 14.03.2010 ...
2 HSBC 10 14.03.2010 16.05.2010
3 Нордеа банк 10 14.03.2010 16.05.2010
4 МСП Банк 7 18.04.2010 ...
5 Верофарм 7 28.03.2010 30.05.2010
6 Газпромнефть 7 14.03.2010 18.04.2010
7 Ренессанс Кредит 7 14.03.2010 18.04.2010
8 Транскапиталбанк 5 14.03.2010 18.04.2010
9 Castrol 4 16.05.2010 ...
10 Газпромнефть 4 16.05.2010 30.05.2010
11 Ренессанс Кредит 4 16.05.2010 30.05.2010
12 Синимекс 4 28.03.2010 18.04.2010
13 Газпром Инвест Восток 4 14.03.2010 28.03.2010
14 Верофарм 4 14.03.2010 28.03.2010
15 Нордеа банк 3 30.05.2010 ...
16 Castrol 3 28.03.2010 18.04.2010
17 Верофарм 2 30.05.2010 ...
18 Синимекс 2 16.05.2010 30.05.2010
19 Транскапиталбанк 2 16.05.2010 30.05.2010
20 Юниаструмбанк 2 30.05.2010 30.05.2010
21 HSBC 2 30.05.2010 30.05.2010
22 Газпром Инвест Восток 2 18.04.2010 16.05.2010
23 Связь-Банк 2 16.05.2010 16.05.2010
24 Castrol 2 18.04.2010 16.05.2010
25 Юниаструмбанк 2 18.04.2010 16.05.2010
26 Транснефть 2 18.04.2010 18.04.2010
27 Юниаструмбанк 2 14.03.2010 28.03.2010
28 Транснефть 2 28.03.2010 28.03.2010
# Команда Игр Дата начала Дата окончания
1 Exxon Mobil 15 14.03.2010 ...
2 Газпром Бурение 13 14.03.2010 30.05.2010
3 Связь-Банк 8 14.03.2010 16.05.2010
4 Газпром Инвест Восток 6 16.05.2010 ...
5 Синимекс 6 14.03.2010 18.04.2010
6 Транскапиталбанк 5 28.03.2010 16.05.2010
7 Транснефть 5 28.03.2010 16.05.2010
8 Связь-Банк 4 16.05.2010 ...
9 Транскапиталбанк 4 16.05.2010 ...
10 Нордеа банк 4 18.04.2010 30.05.2010
11 Газпром Инвест Восток 4 28.03.2010 18.04.2010
12 Castrol 4 28.03.2010 18.04.2010
13 Транснефть 4 14.03.2010 28.03.2010
14 Газпромнефть 3 30.05.2010 ...
15 Синимекс 3 16.05.2010 30.05.2010
16 Нордеа банк 3 14.03.2010 28.03.2010
17 МСП Банк 3 14.03.2010 28.03.2010
18 Транснефть 2 16.05.2010 30.05.2010
19 HSBC 2 16.05.2010 30.05.2010
20 Газпромнефть 2 18.04.2010 16.05.2010
21 МСП Банк 2 28.03.2010 18.04.2010
22 Юниаструмбанк 2 28.03.2010 18.04.2010
23 Ренессанс Кредит 2 28.03.2010 28.03.2010
24 Castrol 2 14.03.2010 28.03.2010
25 Транскапиталбанк 2 14.03.2010 28.03.2010
26 Транскредитбанк 2 14.03.2010 28.03.2010