«Чемпионат КЛ Серия С 2012 - весна»

Статистика соревнования

Назад

Чемпионат КЛ Серия С 2012 - весна

Всего игр
56
Всего голов
186
Ничьих
10 (17.86%)
Среднее кол-во голов за матч
3.32
Результативных игр (>3 голов)
19 (33.93%)
Безрезультативных игр
1 (1.79%)

Счёт Количество Процент матчей
3:0 10 17.86%
2:1 10 17.86%
2:0 7 12.5%
1:1 5 8.93%
2:2 4 7.14%
1:0 4 7.14%
3:1 3 5.36%
5:1 2 3.57%
4:1 2 3.57%
3:2 2 3.57%
7:0 1 1.79%
6:3 1 1.79%
6:1 1 1.79%
6:0 1 1.79%
5:0 1 1.79%
4:0 1 1.79%
0:0 1 1.79%
# Игрок Голы Матч
1 Худайдатов Георгий Пинхасович 5 Ostec 1 : 6 Внешпромбанк
2 Рябчиков Дмитрий Вячеславович 5 Рослесхоз 6 : 3 Техномаш
3 Харюшин Денис Сергеевич 3 IVECO 1 : 5 Транскапиталбанк
4 Чистяков Максим Евгеньевич 3 Ostec 3 : 2 Рослесхоз
5 Худайдатов Георгий Пинхасович 3 Внешпромбанк 3 : 2 Рослесхоз
6 Рябчиков Дмитрий Вячеславович 2 Рослесхоз 3 : 0 Росагролизинг
7 Рябчиков Дмитрий Вячеславович 2 Рослесхоз 7 : 0 Техномаш
8 Рябчиков Дмитрий Вячеславович 2 IVECO 0 : 6 Рослесхоз
9 Рябчиков Дмитрий Вячеславович 2 Рослесхоз 2 : 1 Транскапиталбанк
10 Чистяков Максим Евгеньевич 2 Ostec 2 : 1 IVECO
11 Михалев Алексей Александрович 2 Росагролизинг 1 : 3 Транскапиталбанк
12 Сасаев Сергей 2 Внешпромбанк 2 : 2 Транскапиталбанк
13 Тарелкин Евгений Николаевич 2 Техномаш 1 : 2 Инжтрансстрой
14 Тарелкин Евгений Николаевич 2 IVECO 0 : 2 Инжтрансстрой
15 Тарелкин Евгений Николаевич 2 Ostec 0 : 2 Инжтрансстрой
16 Королев Кирилл Валерьевич 2 Рослесхоз 7 : 0 Техномаш
17 Дмитренко Арсений Сергеевич 2 Техномаш 1 : 5 Росагролизинг
18 Молотков Денис Вячеславович 2 IVECO 0 : 5 Росагролизинг
19 Молотков Денис Вячеславович 2 Росагролизинг 3 : 0 Инжтрансстрой
20 Беджамо Дмитрий Михайлович 2 Техномаш 0 : 3 Внешпромбанк
21 Харюшин Денис Сергеевич 2 Транскапиталбанк 4 : 1 Техномаш
22 Ефимов Александр 2 Техномаш 3 : 0 IVECO
23 Ремнев Алексей Владимирович 2 Техномаш 1 : 5 Росагролизинг
24 Азанов Сергей Алексеевич 2 Транскапиталбанк 1 : 2 IVECO
25 Худайдатов Георгий Пинхасович 2 Внешпромбанк 2 : 2 Транскапиталбанк
26 Худайдатов Георгий Пинхасович 2 Внешпромбанк 3 : 1 IVECO
27 Худайдатов Георгий Пинхасович 2 Внешпромбанк 3 : 0 Транскапиталбанк
28 Родионов Иван Валерьевич 2 Ostec 1 : 4 Внешпромбанк
# Команда Игр Дата начала Дата окончания
1 Рослесхоз 6 14.04.2012 27.05.2012
2 Внешпромбанк 4 13.05.2012 27.05.2012
3 Рослесхоз 4 25.03.2012 08.04.2012
4 Внешпромбанк 3 08.04.2012 14.04.2012
5 Внешпромбанк 3 25.03.2012 08.04.2012
6 Росагролизинг 2 13.05.2012 27.05.2012
7 Инжтрансстрой 2 14.04.2012 13.05.2012
8 Инжтрансстрой 2 08.04.2012 14.04.2012
9 Транскапиталбанк 2 08.04.2012 14.04.2012
10 Росагролизинг 2 25.03.2012 08.04.2012
# Команда Игр Дата начала Дата окончания
1 Внешпромбанк 7 25.03.2012 14.04.2012
2 Внешпромбанк 6 13.05.2012 ...
3 Рослесхоз 6 14.04.2012 27.05.2012
4 Росагролизинг 5 13.05.2012 ...
5 Рослесхоз 4 25.03.2012 08.04.2012
6 Инжтрансстрой 3 27.05.2012 ...
7 Транскапиталбанк 3 13.05.2012 27.05.2012
8 Ostec 3 08.04.2012 13.05.2012
9 Инжтрансстрой 3 08.04.2012 14.04.2012
10 Транскапиталбанк 3 25.03.2012 08.04.2012
11 Инжтрансстрой 2 14.04.2012 13.05.2012
12 Росагролизинг 2 14.04.2012 13.05.2012
13 Транскапиталбанк 2 08.04.2012 14.04.2012
14 Росагролизинг 2 25.03.2012 08.04.2012
15 Инжтрансстрой 2 25.03.2012 25.03.2012
# Команда Игр Дата начала Дата окончания
1 IVECO 12 25.03.2012 27.05.2012
2 Ostec 5 13.05.2012 27.05.2012
3 Техномаш 4 08.04.2012 13.05.2012
4 Инжтрансстрой 4 25.03.2012 08.04.2012
5 Техномаш 3 13.05.2012 27.05.2012
6 Транскапиталбанк 3 14.04.2012 13.05.2012
7 Ostec 3 25.03.2012 08.04.2012
8 Техномаш 3 25.03.2012 08.04.2012
9 Рослесхоз 2 27.05.2012 ...
10 Росагролизинг 2 27.05.2012 ...
11 Инжтрансстрой 2 13.05.2012 27.05.2012
12 Транскапиталбанк 2 27.05.2012 27.05.2012
13 Росагролизинг 2 13.05.2012 13.05.2012
14 Внешпромбанк 2 14.04.2012 13.05.2012
15 Росагролизинг 2 08.04.2012 14.04.2012
16 Транскапиталбанк 2 08.04.2012 08.04.2012
# Команда Удары по воротам
1 Рослесхоз 197
2 Внешпромбанк 149
3 Росагролизинг 138
4 Транскапиталбанк 133
5 Ostec 129
6 Инжтрансстрой 125
7 Техномаш 106
8 IVECO 77
# Команда Точность ударов
1 Транскапиталбанк 63%
2 Внешпромбанк 61%
3 Инжтрансстрой 60%
4 IVECO 58%
5 Техномаш 57%
6 Росагролизинг 55%
7 Рослесхоз 55%
8 Ostec 53%
# Команда Реализация ударов
1 Внешпромбанк 24%
2 Транскапиталбанк 21%
3 Рослесхоз 20%
4 Росагролизинг 18%
5 Инжтрансстрой 15%
6 Техномаш 12%
7 Ostec 11%
8 IVECO 10%