«I Чемпионат России 2015 среди корпораций»

Статистика соревнования

Назад

I Чемпионат России 2015 среди корпораций

Всего игр
24
Всего голов
117
Ничьих
3 (12.5%)
Среднее кол-во голов за матч
4.88
Результативных игр (>3 голов)
18 (75%)
Безрезультативных игр
0 (0%)

Счёт Количество Процент матчей
5:1 5 20.83%
2:1 3 12.5%
4:1 2 8.33%
3:1 2 8.33%
2:2 2 8.33%
7:3 1 4.17%
7:0 1 4.17%
6:0 1 4.17%
5:0 1 4.17%
4:4 1 4.17%
4:2 1 4.17%
4:0 1 4.17%
3:0 1 4.17%
2:0 1 4.17%
1:0 1 4.17%
# Игрок Голы Матч
1 Колбанов Алексей Евгеньевич 3 ИНТЕР РАО ЕЭС 4 : 2 Росагролизинг
2 Пискунов Виктор Васильевич 3 ВТБ 1 : 5 ГЦСС-Спецсвязь
3 Шадрин Александр Сергеевич 3 Кнауф 4 : 4 Росагролизинг
4 Некрасов Андрей Владимирович 2 ПСБ 0 : 2 Росагролизинг
5 Халиуллин Марсель Ханифович 2 Башнефть-АЛГА 5 : 1 ГЦСС-Спецсвязь
6 Васильев Павел Геннадьевич 2 Башнефть-АЛГА 5 : 0 Кнауф
7 Васильев Павел Геннадьевич 2 Башнефть-АЛГА 7 : 3 ИНТЕР РАО ЕЭС
8 Васильев Павел Геннадьевич 2 Башнефть-АЛГА 4 : 1 ПСБ
9 Большаков Дмитрий Игоревич 2 Башнефть-АЛГА 7 : 3 ИНТЕР РАО ЕЭС
10 Большаков Дмитрий Игоревич 2 ГЦСС-Спецсвязь 0 : 7 Башнефть-АЛГА
11 Низамутдинов Фидан Фагимович 2 Башнефть-АЛГА 7 : 3 ИНТЕР РАО ЕЭС
12 Набоков Максим Сергеевич 2 JTI 1 : 3 ИНТЕР РАО ЕЭС
13 Фришку Георгий Петрович 2 JTI 4 : 1 Кнауф
14 Смирнов Дмитрий Евгеньевич 2 Кнауф 2 : 2 ПСБ
15 Самошкин Сергей Михайлович 2 JTI 5 : 1 ПСБ
16 Шадрин Александр Сергеевич 2 ИНТЕР РАО ЕЭС 4 : 2 Росагролизинг
# Команда Игр Дата начала Дата окончания
1 Башнефть-АЛГА 6 04.04.2015 ...
2 JTI 4 04.04.2015 05.04.2015
3 ГЦСС-Спецсвязь 2 04.04.2015 05.04.2015
4 ИНТЕР РАО ЕЭС 2 05.04.2015 05.04.2015
5 ВТБ 2 04.04.2015 05.04.2015
6 ИНТЕР РАО ЕЭС 2 04.04.2015 04.04.2015
# Команда Игр Дата начала Дата окончания
1 Башнефть-АЛГА 6 04.04.2015 ...
2 JTI 4 04.04.2015 05.04.2015
3 Кнауф 2 05.04.2015 ...
4 Росагролизинг 2 05.04.2015 ...
5 ИНТЕР РАО ЕЭС 2 05.04.2015 05.04.2015
6 ГЦСС-Спецсвязь 2 04.04.2015 05.04.2015
7 ВТБ 2 04.04.2015 05.04.2015
8 ИНТЕР РАО ЕЭС 2 04.04.2015 04.04.2015
# Команда Игр Дата начала Дата окончания
1 Кнауф 6 04.04.2015 ...
2 ПСБ 6 04.04.2015 ...
3 Росагролизинг 4 04.04.2015 05.04.2015
4 ГЦСС-Спецсвязь 2 05.04.2015 ...
5 JTI 2 05.04.2015 ...
6 ГЦСС-Спецсвязь 2 04.04.2015 04.04.2015
# Команда Удары по воротам
1 Башнефть-АЛГА 0
2 ГЦСС-Спецсвязь 0
3 ИНТЕР РАО ЕЭС 0
4 JTI 0
5 Кнауф 0
6 ПСБ 0
7 Росагролизинг 0
8 ВТБ 0
# Команда Точность ударов
# Команда Реализация ударов
# Команда Реализация ударов
1 Башнефть-АЛГА 0
2 ГЦСС-Спецсвязь 0
3 ИНТЕР РАО ЕЭС 0
4 JTI 0
5 Кнауф 0
6 ПСБ 0
7 Росагролизинг 0
8 ВТБ 0