| Счёт | Количество | Процент матчей |
|---|---|---|
| 2:0 | 4 | 12.5% |
| 1:0 | 4 | 12.5% |
| 4:0 | 3 | 9.38% |
| 3:1 | 3 | 9.38% |
| 2:1 | 3 | 9.38% |
| 8:1 | 2 | 6.25% |
| 4:1 | 2 | 6.25% |
| 3:2 | 2 | 6.25% |
| 3:0 | 2 | 6.25% |
| 1:1 | 2 | 6.25% |
| 6:4 | 1 | 3.13% |
| 5:1 | 1 | 3.13% |
| 4:2 | 1 | 3.13% |
| 2:2 | 1 | 3.13% |
| 0:0 | 1 | 3.13% |
| # | Игрок | Голы | Матч |
|---|
| # | Дата | Стадия | Матч | Счёт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.03.2007 10:50 | 3 тур | Kraftway - Транскапиталбанк | 6 : 4 |
| 2 | 04.03.2007 10:25 | 1/4 финала | Феликс - Транскредитбанк | 8 : 1 |
| 3 | 03.03.2007 11:40 | 2 тур | Феликс - Арпиком | 8 : 1 |
| 4 | 03.03.2007 10:00 | 1 тур | Инвестсбербанк - Kraftway | 1 : 5 |
| 5 | 03.03.2007 14:35 | 3 тур | КМБ-Банк - Уралплатинахолдинг | 4 : 2 |
| 6 | 04.03.2007 11:15 | 3 место | Банк Авангард - Kraftway | 4 : 1 |
| 7 | 03.03.2007 12:55 | 2 тур | Банк Авангард - БИНБАНК | 4 : 1 |
| 8 | 03.03.2007 10:25 | 2 тур | Kraftway - Транскредитбанк | 3 : 2 |
| 9 | 04.03.2007 10:25 | 1/4 финала | РБР - Экселент | 2 : 3 |
| 10 | 03.03.2007 10:25 | 2 тур | Транскапиталбанк - Инвестсбербанк | 3 : 1 |
| 11 | 03.03.2007 11:15 | 1 тур | Банк Возрождение - Феликс | 0 : 4 |
| 12 | 03.03.2007 14:10 | 2 тур | Mirax Group - КМБ-Банк | 3 : 1 |
| 13 | 03.03.2007 11:15 | 1 тур | Арпиком - СК Ростра | 0 : 4 |
| 14 | 03.03.2007 14:35 | 3 тур | РБР - Mirax Group | 3 : 1 |
| 15 | 04.03.2007 11:15 | финал | Феликс - Экселент | 4 : 0 |
| 16 | 03.03.2007 12:05 | 3 тур | Феликс - СК Ростра | 2 : 2 |
| # | Команда | Игр | Дата начала | Дата окончания |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Феликс | 3 | 04.03.2007 | ... |
| 2 | Экселент | 3 | 03.03.2007 | 04.03.2007 |
| 3 | Банк Авангард | 3 | 03.03.2007 | 04.03.2007 |
| 4 | Kraftway | 3 | 03.03.2007 | 04.03.2007 |
| 5 | РБР | 3 | 03.03.2007 | 04.03.2007 |
| 6 | Феликс | 2 | 03.03.2007 | 03.03.2007 |
| 7 | Mirax Group | 2 | 03.03.2007 | 03.03.2007 |
| # | Команда | Игр | Дата начала | Дата окончания |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Феликс | 6 | 03.03.2007 | ... |
| 2 | Экселент | 5 | 03.03.2007 | 04.03.2007 |
| 3 | Банк Авангард | 4 | 03.03.2007 | 04.03.2007 |
| 4 | Kraftway | 4 | 03.03.2007 | 04.03.2007 |
| 5 | РБР | 3 | 03.03.2007 | 04.03.2007 |
| 6 | СК Ростра | 2 | 03.03.2007 | ... |
| 7 | TMU-Tigers | 2 | 03.03.2007 | 03.03.2007 |
| 8 | Mirax Group | 2 | 03.03.2007 | 03.03.2007 |
| # | Команда | Игр | Дата начала | Дата окончания |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Уралплатинахолдинг | 3 | 03.03.2007 | ... |
| 2 | БИНБАНК | 3 | 03.03.2007 | ... |
| 3 | Инвестсбербанк | 3 | 03.03.2007 | ... |
| 4 | Kraftway | 3 | 04.03.2007 | ... |
| 5 | СК Ростра | 3 | 03.03.2007 | ... |
| 6 | TMU-Tigers | 2 | 03.03.2007 | ... |
| 7 | Mirax Group | 2 | 03.03.2007 | ... |
| 8 | Экселент | 2 | 03.03.2007 | 03.03.2007 |
| 9 | Арпиком | 2 | 03.03.2007 | 03.03.2007 |
| 10 | КМБ-Банк | 2 | 03.03.2007 | 03.03.2007 |
| # | Команда | Удары по воротам |
|---|---|---|
| 1 | Арпиком | 0 |
| 2 | Банк Авангард | 0 |
| 3 | Банк Возрождение | 0 |
| 4 | БИНБАНК | 0 |
| 5 | Экселент | 0 |
| 6 | Феликс | 0 |
| 7 | Инвестсбербанк | 0 |
| 8 | КМБ-Банк | 0 |
| 9 | Kraftway | 0 |
| 10 | Mirax Group | 0 |
| 11 | РБР | 0 |
| 12 | СК Ростра | 0 |
| 13 | TMU-Tigers | 0 |
| 14 | Транскапиталбанк | 0 |
| 15 | Транскредитбанк | 0 |
| 16 | Уралплатинахолдинг | 0 |
| # | Команда | Удары в створ |
|---|---|---|
| 1 | Арпиком | 0 |
| 2 | Банк Авангард | 0 |
| 3 | Банк Возрождение | 0 |
| 4 | БИНБАНК | 0 |
| 5 | Экселент | 0 |
| 6 | Феликс | 0 |
| 7 | Инвестсбербанк | 0 |
| 8 | КМБ-Банк | 0 |
| 9 | Kraftway | 0 |
| 10 | Mirax Group | 0 |
| 11 | РБР | 0 |
| 12 | СК Ростра | 0 |
| 13 | TMU-Tigers | 0 |
| 14 | Транскапиталбанк | 0 |
| 15 | Транскредитбанк | 0 |
| 16 | Уралплатинахолдинг | 0 |
| # | Команда | Точность ударов |
|---|
| # | Команда | Реализация ударов |
|---|
| # | Команда | Реализация ударов |
|---|---|---|
| 1 | Арпиком | 0 |
| 2 | Банк Авангард | 0 |
| 3 | Банк Возрождение | 0 |
| 4 | БИНБАНК | 0 |
| 5 | Экселент | 0 |
| 6 | Феликс | 0 |
| 7 | Инвестсбербанк | 0 |
| 8 | КМБ-Банк | 0 |
| 9 | Kraftway | 0 |
| 10 | Mirax Group | 0 |
| 11 | РБР | 0 |
| 12 | СК Ростра | 0 |
| 13 | TMU-Tigers | 0 |
| 14 | Транскапиталбанк | 0 |
| 15 | Транскредитбанк | 0 |
| 16 | Уралплатинахолдинг | 0 |
Поделиться в социальных сетях:
Аренда
Аренда спортивных объектов и организация тренировок
События
Организация внутренних событий и спортивных мероприятий
Продажа
Продажа экипировки и сувениров
Строительство
Проектирование и строительство спортивных сооружений
Экспертиза
Экспертиза спортивных сооружений и проектов
Другое
Перечень других услуг предоставляемых Корпоративной Лигой
2005 - 2025 Корпоративная Лига