| Счёт | Количество | Процент матчей |
|---|---|---|
| 2:0 | 3 | 18.75% |
| 1:1 | 3 | 18.75% |
| 0:0 | 3 | 18.75% |
| 4:0 | 2 | 12.5% |
| 4:1 | 1 | 6.25% |
| 3:2 | 1 | 6.25% |
| 3:0 | 1 | 6.25% |
| 2:1 | 1 | 6.25% |
| 1:0 | 1 | 6.25% |
| # | Игрок | Голы | Матч |
|---|
| # | Дата | Стадия | Матч | Счёт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.09.2006 10:00 | 1 тур | Банк Уралсиб - САО «ВСК» | 4 : 1 |
| 2 | 24.09.2006 12:00 | 2 тур | PRIME INSURANCE - СК «МАКС» | 3 : 2 |
| 3 | 24.09.2006 11:00 | 3 тур | СК Ростра - САО «ВСК» | 4 : 0 |
| 4 | 24.09.2006 13:00 | 1/2 финала | РОСНО - Банк Уралсиб | 4 : 0 |
| # | Команда | Игр | Дата начала | Дата окончания |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIME INSURANCE | 2 | 24.09.2006 | 24.09.2006 |
| 2 | РОСНО | 2 | 24.09.2006 | 24.09.2006 |
| 3 | СК Ростра | 2 | 24.09.2006 | 24.09.2006 |
| # | Команда | Игр | Дата начала | Дата окончания |
|---|---|---|---|---|
| 1 | РОСНО | 5 | 24.09.2006 | ... |
| 2 | СК Ростра | 5 | 24.09.2006 | ... |
| 3 | Альфа Страхование | 3 | 24.09.2006 | ... |
| 4 | Банк Уралсиб | 3 | 24.09.2006 | 24.09.2006 |
| 5 | PRIME INSURANCE | 2 | 24.09.2006 | 24.09.2006 |
| # | Команда | Игр | Дата начала | Дата окончания |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Банк Уралсиб | 4 | 24.09.2006 | ... |
| 2 | Ингосстрах | 3 | 24.09.2006 | ... |
| 3 | САО «ВСК» | 3 | 24.09.2006 | ... |
| 4 | PRIME INSURANCE | 2 | 24.09.2006 | ... |
| 5 | СК «МАКС» | 2 | 24.09.2006 | ... |
| 6 | СК Ростра | 2 | 24.09.2006 | 24.09.2006 |
| # | Команда | Удары по воротам |
|---|---|---|
| 1 | САО «ВСК» | |
| 2 | Банк Уралсиб | 0 |
| 3 | Ингосстрах | 0 |
| 4 | PRIME INSURANCE | 0 |
| 5 | РОСНО | 0 |
| 6 | СК «МАКС» | 0 |
| 7 | Альфа Страхование | 0 |
| 8 | СК Ростра | 0 |
| # | Команда | Удары в створ |
|---|---|---|
| 1 | САО «ВСК» | |
| 2 | Банк Уралсиб | 0 |
| 3 | Ингосстрах | 0 |
| 4 | PRIME INSURANCE | 0 |
| 5 | РОСНО | 0 |
| 6 | СК «МАКС» | 0 |
| 7 | Альфа Страхование | 0 |
| 8 | СК Ростра | 0 |
| # | Команда | Точность ударов |
|---|
| # | Команда | Реализация ударов |
|---|
| # | Команда | Реализация ударов |
|---|---|---|
| 1 | САО «ВСК» | |
| 2 | Банк Уралсиб | 0 |
| 3 | Ингосстрах | 0 |
| 4 | PRIME INSURANCE | 0 |
| 5 | РОСНО | 0 |
| 6 | СК «МАКС» | 0 |
| 7 | Альфа Страхование | 0 |
| 8 | СК Ростра | 0 |
Поделиться в социальных сетях:
Аренда
Аренда спортивных объектов и организация тренировок
События
Организация внутренних событий и спортивных мероприятий
Продажа
Продажа экипировки и сувениров
Строительство
Проектирование и строительство спортивных сооружений
Экспертиза
Экспертиза спортивных сооружений и проектов
Другое
Перечень других услуг предоставляемых Корпоративной Лигой
2005 - 2025 Корпоративная Лига