| Счёт | Количество | Процент матчей |
|---|---|---|
| 0:0 | 5 | 18.52% |
| 3:0 | 4 | 14.81% |
| 4:0 | 3 | 11.11% |
| 3:2 | 3 | 11.11% |
| 4:2 | 2 | 7.41% |
| 3:1 | 2 | 7.41% |
| 7:1 | 1 | 3.7% |
| 6:1 | 1 | 3.7% |
| 6:0 | 1 | 3.7% |
| 4:1 | 1 | 3.7% |
| 2:1 | 1 | 3.7% |
| 2:0 | 1 | 3.7% |
| 1:1 | 1 | 3.7% |
| 1:0 | 1 | 3.7% |
| # | Дата | Стадия | Матч | Счёт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.09.2023 13:00 | 3 тур | Моспроект-3 - Энерготрансбанк | 7 : 1 |
| 2 | 30.09.2023 14:00 | 1/2 финала | Калининградский янтарный комбинат - Калининградгазификация | 1 : 6 |
| 3 | 30.09.2023 13:30 | 3 тур | Калининградгазификация - Клестер Систем | 2 : 4 |
| 4 | 30.09.2023 14:30 | 1/2 финала | Завод ТГИ - ВНИИА | 0 : 6 |
| 5 | 30.09.2023 12:00 | 2 тур | Бауцентр Рус - ВНИИА | 2 : 4 |
| 6 | 30.09.2023 13:00 | 3 тур | Бауцентр Рус - Аэропопрт Храброво | 3 : 2 |
| 7 | 30.09.2023 11:00 | 1 тур | Ottinger - Бауцентр Рус | 3 : 2 |
| 8 | 30.09.2023 12:00 | 2 тур | Ottinger - Аэропопрт Храброво | 4 : 1 |
| 9 | 30.09.2023 13:00 | 3 тур | ВНИИА - Ottinger | 2 : 3 |
| 10 | 30.09.2023 12:30 | 2 тур | Калининградгазификация - Завод ТГИ | 3 : 1 |
| 11 | 30.09.2023 14:30 | 1/2 финала | Аэропопрт Храброво - ОКБ Факел | 4 : 0 |
| 12 | 30.09.2023 13:30 | 3 тур | Завод ТГИ - ОКБ Факел | 4 : 0 |
| 13 | 30.09.2023 12:30 | 2 тур | ОКБ Факел - Клестер Систем | 0 : 4 |
| 14 | 30.09.2023 11:30 | 1 тур | ОКБ Факел - Калининградгазификация | 1 : 3 |
| # | Команда | Игр | Дата начала | Дата окончания |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ottinger | 3 | 30.09.2023 | 30.09.2023 |
| 2 | Балтийский парус | 2 | 30.09.2023 | ... |
| 3 | ВНИИА | 2 | 30.09.2023 | ... |
| 4 | ВНИИА | 2 | 30.09.2023 | 30.09.2023 |
| 5 | Клестер Систем | 2 | 30.09.2023 | 30.09.2023 |
| 6 | Бауцентр Рус | 2 | 30.09.2023 | 30.09.2023 |
| 7 | Калининградгазификация | 2 | 30.09.2023 | 30.09.2023 |
| # | Команда | Игр | Дата начала | Дата окончания |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Балтийский парус | 5 | 30.09.2023 | ... |
| 2 | Ottinger | 4 | 30.09.2023 | ... |
| 3 | Моспроект-3 | 4 | 30.09.2023 | 30.09.2023 |
| 4 | Бауцентр Рус | 3 | 30.09.2023 | ... |
| 5 | Калининградский янтарный комбинат | 3 | 30.09.2023 | 30.09.2023 |
| 6 | Аэропопрт Храброво | 2 | 30.09.2023 | ... |
| 7 | ВНИИА | 2 | 30.09.2023 | ... |
| 8 | Калининградгазификация | 2 | 30.09.2023 | 30.09.2023 |
| 9 | ВНИИА | 2 | 30.09.2023 | 30.09.2023 |
| 10 | Клестер Систем | 2 | 30.09.2023 | 30.09.2023 |
| # | Команда | Игр | Дата начала | Дата окончания |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Энерготрансбанк | 4 | 30.09.2023 | ... |
| 2 | ОКБ Факел | 4 | 30.09.2023 | ... |
| 3 | Калининградский янтарный комбинат | 3 | 30.09.2023 | ... |
| 4 | Аэропопрт Храброво | 3 | 30.09.2023 | 30.09.2023 |
| 5 | Балтийский парус | 3 | 30.09.2023 | 30.09.2023 |
| 6 | Моспроект-3 | 2 | 30.09.2023 | ... |
| 7 | Бауцентр Рус | 2 | 30.09.2023 | 30.09.2023 |
| 8 | Моспроект-3 | 2 | 30.09.2023 | 30.09.2023 |
| # | Команда | Удары по воротам |
|---|---|---|
| 1 | Моспроект-3 | 39 |
| 2 | Аэропопрт Храброво | 29 |
| 3 | Калининградгазификация | 26 |
| 4 | Клестер Систем | 20 |
| 5 | Калининградский янтарный комбинат | 19 |
| 6 | Балтийский парус | 19 |
| 7 | ОКБ Факел | 14 |
| 8 | Бауцентр Рус | 14 |
| 9 | Завод ТГИ | 13 |
| 10 | ВНИИА | 11 |
| 11 | Энерготрансбанк | 11 |
| 12 | Ottinger | 10 |
| # | Команда | Удары в створ |
|---|---|---|
| 1 | Моспроект-3 | 30 |
| 2 | ВНИИА | 25 |
| 3 | Калининградгазификация | 20 |
| 4 | Аэропопрт Храброво | 18 |
| 5 | Клестер Систем | 14 |
| 6 | Балтийский парус | 14 |
| 7 | Калининградский янтарный комбинат | 11 |
| 8 | Бауцентр Рус | 11 |
| 9 | ОКБ Факел | 10 |
| 10 | Ottinger | 9 |
| 11 | Завод ТГИ | 8 |
| 12 | Энерготрансбанк | 4 |
| # | Команда | Точность ударов |
|---|---|---|
| 1 | ВНИИА | 227% |
| 2 | Ottinger | 90% |
| 3 | Бауцентр Рус | 78% |
| 4 | Моспроект-3 | 76% |
| 5 | Калининградгазификация | 76% |
| 6 | Балтийский парус | 73% |
| 7 | ОКБ Факел | 71% |
| 8 | Клестер Систем | 70% |
| 9 | Аэропопрт Храброво | 62% |
| 10 | Завод ТГИ | 61% |
| 11 | Калининградский янтарный комбинат | 57% |
| 12 | Энерготрансбанк | 36% |
| # | Команда | Реализация ударов |
|---|---|---|
| 1 | ВНИИА | 154% |
| 2 | Ottinger | 100% |
| 3 | Бауцентр Рус | 71% |
| 4 | Завод ТГИ | 61% |
| 5 | Калининградгазификация | 53% |
| 6 | Клестер Систем | 45% |
| 7 | Балтийский парус | 31% |
| 8 | Аэропопрт Храброво | 24% |
| 9 | Моспроект-3 | 20% |
| 10 | Калининградский янтарный комбинат | 10% |
| 11 | Энерготрансбанк | 9% |
| 12 | ОКБ Факел | 7% |
| # | Команда | Реализация ударов |
|---|---|---|
| 1 | Моспроект-3 | 17 |
| 2 | Аэропопрт Храброво | 13 |
| 3 | Балтийский парус | 10 |
| 4 | Бауцентр Рус | 9 |
| 5 | ВНИИА | 9 |
| 6 | Калининградский янтарный комбинат | 9 |
| 7 | Клестер Систем | 8 |
| 8 | Калининградгазификация | 7 |
| 9 | Энерготрансбанк | 5 |
| 10 | ОКБ Факел | 4 |
| 11 | Ottinger | 3 |
| 12 | Завод ТГИ | 3 |
Поделиться в социальных сетях:
Аренда
Аренда спортивных объектов и организация тренировок
События
Организация внутренних событий и спортивных мероприятий
Продажа
Продажа экипировки и сувениров
Строительство
Проектирование и строительство спортивных сооружений
Экспертиза
Экспертиза спортивных сооружений и проектов
Другое
Перечень других услуг предоставляемых Корпоративной Лигой
2005 - 2025 Корпоративная Лига