| Счёт | Количество | Процент матчей |
|---|---|---|
| 8:2 | 1 | 16.67% |
| 6:2 | 1 | 16.67% |
| 6:0 | 1 | 16.67% |
| 4:2 | 1 | 16.67% |
| 2:2 | 1 | 16.67% |
| 2:0 | 1 | 16.67% |
| # | Игрок | Голы | Матч |
|---|
| # | Дата | Стадия | Матч | Счёт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.08.2006 10:00 | 1 тур | Penny Lane Realty - Капитал Групп | 8 : 2 |
| 2 | 13.08.2006 11:00 | 3 тур | DeltaRealty - Капитал Групп | 6 : 2 |
| 3 | 13.08.2006 10:30 | 2 тур | Penny Lane Realty - DeltaRealty | 6 : 0 |
| 4 | 13.08.2006 11:00 | 3 тур | Триада Холдинг - Penny Lane Realty | 2 : 4 |
| 5 | 13.08.2006 10:30 | 2 тур | Капитал Групп - Триада Холдинг | 2 : 2 |
| # | Команда | Игр | Дата начала | Дата окончания |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Penny Lane Realty | 3 | 13.08.2006 | ... |
| # | Команда | Игр | Дата начала | Дата окончания |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Penny Lane Realty | 3 | 13.08.2006 | ... |
| # | Команда | Игр | Дата начала | Дата окончания |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Капитал Групп | 3 | 13.08.2006 | ... |
| 2 | Триада Холдинг | 3 | 13.08.2006 | ... |
| # | Команда | Удары по воротам |
|---|---|---|
| 1 | DeltaRealty | 0 |
| 2 | Капитал Групп | 0 |
| 3 | Penny Lane Realty | 0 |
| 4 | Триада Холдинг | 0 |
| # | Команда | Удары в створ |
|---|---|---|
| 1 | DeltaRealty | 0 |
| 2 | Капитал Групп | 0 |
| 3 | Penny Lane Realty | 0 |
| 4 | Триада Холдинг | 0 |
| # | Команда | Точность ударов |
|---|
| # | Команда | Реализация ударов |
|---|
| # | Команда | Реализация ударов |
|---|---|---|
| 1 | DeltaRealty | 0 |
| 2 | Капитал Групп | 0 |
| 3 | Penny Lane Realty | 0 |
| 4 | Триада Холдинг | 0 |
Поделиться в социальных сетях:
Аренда
Аренда спортивных объектов и организация тренировок
События
Организация внутренних событий и спортивных мероприятий
Продажа
Продажа экипировки и сувениров
Строительство
Проектирование и строительство спортивных сооружений
Экспертиза
Экспертиза спортивных сооружений и проектов
Другое
Перечень других услуг предоставляемых Корпоративной Лигой
2005 - 2025 Корпоративная Лига