«Межотраслевая Суперлига "А" 2009 (осень)»

Статистика соревнования

Назад

Межотраслевая Суперлига "А" 2009 (осень)

Всего игр
56
Всего голов
500
Ничьих
3 (5.36%)
Среднее кол-во голов за матч
8.93
Результативных игр (>3 голов)
52 (92.86%)
Безрезультативных игр
1 (1.79%)

Счёт Количество Процент матчей
5:0 7 12.5%
4:3 4 7.14%
4:2 4 7.14%
8:3 3 5.36%
7:4 3 5.36%
6:5 3 5.36%
3:0 3 5.36%
7:3 2 3.57%
6:2 2 3.57%
5:5 2 3.57%
5:3 2 3.57%
3:1 2 3.57%
10:4 2 3.57%
9:6 1 1.79%
9:3 1 1.79%
9:0 1 1.79%
7:6 1 1.79%
6:1 1 1.79%
5:2 1 1.79%
5:1 1 1.79%
4:1 1 1.79%
18:1 1 1.79%
14:8 1 1.79%
12:4 1 1.79%
12:1 1 1.79%
12:0 1 1.79%
11:6 1 1.79%
10:3 1 1.79%
10:1 1 1.79%
0:0 1 1.79%
# Игрок Голы Матч
1 Костов Антон 12 Связной 14 : 8 БИНБАНК
2 Ульянкин Сергей 9 БИНБАНК 1 : 18 Связьинвест
3 Смирнов Егор Леонтьевич 8 Совкомбанк-Y.D.A.C.H.A. 10 : 1 БИНБАНК
4 Юдин ! 8 ССУ-160 10 : 4 БИНБАНК
5 Костов Антон 6 БИНБАНК 4 : 12 Связной
6 Смирнов Егор Леонтьевич 5 Совкомбанк-Y.D.A.C.H.A. 8 : 3 Связной
7 Смирнов Егор Леонтьевич 5 Связной 4 : 7 Совкомбанк-Y.D.A.C.H.A.
8 Костов Антон 5 Связной 5 : 5 Связьинвест
9 Пильщиков Николай Вячеславович 4 Совкомбанк-Y.D.A.C.H.A. 11 : 6 ССУ-160
10 Смирнов Егор Леонтьевич 4 Совкомбанк-Y.D.A.C.H.A. 7 : 4 Инлайн Груп
11 Карпов Данил Александрович 4 БИНБАНК 6 : 9 МосЭнерго
12 Геваркян Нарек Манвелович 4 МосЭнерго 3 : 7 МОЭК
13 Хайруллин Ильдар Амерович 4 БИНБАНК 6 : 9 МосЭнерго
14 Анисимов Алексей 4 Инлайн Груп 7 : 4 БИНБАНК
15 Костов Антон 4 МосЭнерго 6 : 7 Связной
16 Смирнов Егор Леонтьевич 4 БИНБАНК 5 : 6 Совкомбанк-Y.D.A.C.H.A.
17 Витмайер Евгений 4 МосЭнерго 6 : 7 Связной
18 Костов Антон 4 Связной 8 : 3 МосЭнерго
19 Анисимов Алексей 4 Инлайн Груп 6 : 2 ССУ-160
20 Анисимов Алексей 4 БИНБАНК 3 : 10 Инлайн Груп
21 Смирнов Егор Леонтьевич 4 Совкомбанк-Y.D.A.C.H.A. 11 : 6 ССУ-160
22 Ульянкин Сергей 4 Связьинвест 12 : 0 ССУ-160
23 Костов Антон 3 Связной 4 : 2 Инлайн Груп
24 Шульгин Алексей Иванович 3 МосЭнерго 5 : 2 Связьинвест
25 Демин ! 3 Связной 14 : 8 БИНБАНК
26 Мамедов Али 3 Инлайн Груп 5 : 6 Связьинвест
27 Костов Антон 3 Связьинвест 3 : 5 Связной
28 Ульянкин Сергей 3 Инлайн Груп 5 : 6 Связьинвест
29 Хайруллин Ильдар Амерович 3 БИНБАНК 3 : 10 Инлайн Груп
30 Геваркян Нарек Манвелович 3 БИНБАНК 1 : 12 МОЭК
31 Лазаренко Дмитрий 3 БИНБАНК 4 : 12 Связной
32 Анисимов Алексей 3 Инлайн Груп 5 : 1 МосЭнерго
33 Пильщиков Николай Вячеславович 3 МосЭнерго 5 : 6 Совкомбанк-Y.D.A.C.H.A.
34 Ащеулов Андрей Владимирович 3 Совкомбанк-Y.D.A.C.H.A. 3 : 5 МОЭК
35 Михайлов Борис Викторович 3 БИНБАНК 1 : 12 МОЭК
36 Галактионов Алексей Алексеевич 3 Связьинвест 2 : 6 МОЭК
37 Анисимов Алексей 3 МосЭнерго 3 : 7 Инлайн Груп
38 Наконечный Дмитрий 3 Связной 8 : 3 МосЭнерго
39 Костов Антон 3 Связной 4 : 7 Совкомбанк-Y.D.A.C.H.A.
40 Мартиросян Георгий 3 БИНБАНК 3 : 10 Инлайн Груп
41 Голов Павел Валерьевич 3 ССУ-160 5 : 5 МосЭнерго
42 Азизов Руслан 3 Связьинвест 12 : 0 ССУ-160
43 Карпов Данил Александрович 3 БИНБАНК 3 : 4 МосЭнерго
44 Геваркян Нарек Манвелович 3 МОЭК 8 : 3 Связной
45 Карпов Данил Александрович 3 Совкомбанк-Y.D.A.C.H.A. 4 : 3 МосЭнерго
46 Мамон Юрий Александрович 3 Совкомбанк-Y.D.A.C.H.A. 11 : 6 ССУ-160
47 Мамон Юрий Александрович 3 ССУ-160 5 : 5 МосЭнерго
48 Мансуров Булат Рустамович 2 БИНБАНК 6 : 9 МосЭнерго
49 Дмитриев Сергей 2 БИНБАНК 1 : 18 Связьинвест
50 Дмитриев Сергей 2 Связьинвест 6 : 1 Совкомбанк-Y.D.A.C.H.A.
51 Чуприна Виктор 2 Инлайн Груп 7 : 4 БИНБАНК
52 Иванов Андрей Александрович 2 МОЭК 9 : 0 БИНБАНК
53 Федотов Роман Юрьевич 2 МосЭнерго 5 : 2 Связьинвест
54 Чихладзе Андрей 2 БИНБАНК 4 : 12 Связной
55 Анисимов Алексей 2 ССУ-160 2 : 4 Инлайн Груп
56 Швед А.В. 2 БИНБАНК 5 : 6 Совкомбанк-Y.D.A.C.H.A.
57 Анисимов Алексей 2 Совкомбанк-Y.D.A.C.H.A. 7 : 4 Инлайн Груп
58 Дальский Алексей 2 МосЭнерго 3 : 7 Инлайн Груп
59 Геваркян Нарек Манвелович 2 Связной 3 : 9 МОЭК
60 Геваркян Нарек Манвелович 2 МОЭК 3 : 0 Совкомбанк-Y.D.A.C.H.A.
61 Геваркян Нарек Манвелович 2 Связьинвест 2 : 6 МОЭК
62 Зеленцов Артем Николаевич 2 БИНБАНК 1 : 12 МОЭК
63 Зеленцов Артем Николаевич 2 МОЭК 9 : 0 БИНБАНК
64 Костов Антон 2 МОЭК 8 : 3 Связной
65 Смирнов Егор Леонтьевич 2 Совкомбанк-Y.D.A.C.H.A. 4 : 3 МосЭнерго
66 Козадаев Владислав Валерьевич 2 Связной 4 : 7 Совкомбанк-Y.D.A.C.H.A.
67 Ащеулов Андрей Владимирович 2 МОЭК 8 : 3 Связной
68 Ащеулов Андрей Владимирович 2 БИНБАНК 1 : 12 МОЭК
69 Ащеулов Андрей Владимирович 2 Связной 3 : 9 МОЭК
70 Михайлов Борис Викторович 2 МОЭК 4 : 2 Инлайн Груп
71 Кумицкий Дмитрий Сергеевич 2 МОЭК 8 : 3 Связной
72 Мироненков Денис Владимирович 2 Совкомбанк-Y.D.A.C.H.A. 7 : 4 Инлайн Груп
73 Мироненков Денис Владимирович 2 Совкомбанк-Y.D.A.C.H.A. 3 : 5 МОЭК
74 Мироненков Денис Владимирович 2 МосЭнерго 5 : 6 Совкомбанк-Y.D.A.C.H.A.
75 Ташмерзаев Роман 2 Связьинвест 12 : 0 ССУ-160
76 Ларин Алексей 2 Инлайн Груп 6 : 2 ССУ-160
77 Мамедов Али 2 БИНБАНК 3 : 10 Инлайн Груп
78 Мамедов Али 2 МОЭК 4 : 2 Инлайн Груп
79 Мамедов Али 2 Инлайн Груп 4 : 1 Совкомбанк-Y.D.A.C.H.A.
80 Мамедов Али 2 Инлайн Груп 4 : 3 Связной
81 Моисеев Александр 2 Связьинвест 10 : 4 БИНБАНК
82 Ульянкин Сергей 2 Связьинвест 10 : 4 БИНБАНК
83 Ульянкин Сергей 2 Связьинвест 6 : 1 Совкомбанк-Y.D.A.C.H.A.
84 Ульянкин Сергей 2 Связьинвест 3 : 0 МосЭнерго
85 Ульянкин Сергей 2 Связьинвест 3 : 5 Связной
86 Неизвестный игрок1 БинБанк 2 БИНБАНК 4 : 12 Связной
87 Хайруллин Ильдар Амерович 2 Связьинвест 10 : 4 БИНБАНК
88 Хайруллин Ильдар Амерович 2 БИНБАНК 3 : 4 МосЭнерго
89 Хайруллин Ильдар Амерович 2 ССУ-160 10 : 4 БИНБАНК
90 Аканеев Вячеслав Владимирович 2 Инлайн Груп 7 : 4 БИНБАНК
91 Лазаренко Дмитрий 2 МосЭнерго 6 : 7 Связной
92 Лазаренко Дмитрий 2 Связьинвест 3 : 5 Связной
93 Бугров Дмитрий Сергеевич 2 Совкомбанк-Y.D.A.C.H.A. 11 : 6 ССУ-160
94 Арутюнов Эдуард Ролландович 2 ССУ-160 10 : 4 БИНБАНК
95 Григорьев Олег Вячеславович 2 Связной 3 : 9 МОЭК
96 Григорьев Олег Вячеславович 2 МОЭК 9 : 0 БИНБАНК
97 Минашкин Роман Александрович 2 МОЭК 9 : 0 БИНБАНК
98 Осипов Игорь Владимирович 2 МосЭнерго 5 : 6 Совкомбанк-Y.D.A.C.H.A.
99 Витмайер Евгений 2 ССУ-160 5 : 5 МосЭнерго
100 Витмайер Евгений 2 БИНБАНК 6 : 9 МосЭнерго
101 Кузьмин ! 2 Связной 14 : 8 БИНБАНК
102 Карпов Данил Александрович 2 МосЭнерго 3 : 7 МОЭК
# Дата Стадия Матч Счёт
1 06.12.2009 12:45 5 тур Связной - БИНБАНК 14 : 8
2 22.11.2009 12:10 4 тур БИНБАНК - Связьинвест 1 : 18
3 25.10.2009 11:35 2 тур Совкомбанк-Y.D.A.C.H.A. - ССУ-160 11 : 6
4 27.12.2009 11:00 7 тур БИНБАНК - Связной 4 : 12
5 19.12.2009 12:10 6 тур БИНБАНК - МосЭнерго 6 : 9
6 22.11.2009 11:00 4 тур ССУ-160 - БИНБАНК 10 : 4
7 25.10.2009 11:00 2 тур Связьинвест - БИНБАНК 10 : 4
8 08.11.2009 11:00 3 тур МосЭнерго - Связной 6 : 7
9 08.11.2009 11:35 3 тур БИНБАНК - Инлайн Груп 3 : 10
10 08.11.2009 10:30 3 тур БИНБАНК - МОЭК 1 : 12
11 08.11.2009 11:00 3 тур Связьинвест - ССУ-160 12 : 0
12 22.11.2009 12:45 4 тур Связной - МОЭК 3 : 9
13 19.12.2009 11:00 6 тур Связной - МосЭнерго 8 : 3
14 11.10.2009 13:00 1 тур Связной - Совкомбанк-Y.D.A.C.H.A. 4 : 7
15 11.10.2009 13:30 1 тур МОЭК - Связной 8 : 3
16 25.10.2009 12:45 2 тур Совкомбанк-Y.D.A.C.H.A. - Инлайн Груп 7 : 4
17 08.11.2009 12:45 3 тур Совкомбанк-Y.D.A.C.H.A. - БИНБАНК 10 : 1
18 22.11.2009 11:35 4 тур Совкомбанк-Y.D.A.C.H.A. - Связной 8 : 3
19 27.12.2009 12:10 7 тур БИНБАНК - Совкомбанк-Y.D.A.C.H.A. 5 : 6
20 27.12.2009 11:35 7 тур Инлайн Груп - Связьинвест 5 : 6
21 27.12.2009 11:00 7 тур МосЭнерго - Совкомбанк-Y.D.A.C.H.A. 5 : 6
22 19.12.2009 11:00 6 тур Инлайн Груп - БИНБАНК 7 : 4
23 22.11.2009 11:35 4 тур МосЭнерго - МОЭК 3 : 7
24 08.11.2009 12:10 3 тур ССУ-160 - МосЭнерго 5 : 5
25 27.12.2009 12:45 7 тур МосЭнерго - Инлайн Груп 3 : 7
26 08.11.2009 12:10 3 тур Связной - Связьинвест 5 : 5
27 06.12.2009 11:35 5 тур МОЭК - БИНБАНК 9 : 0
28 27.12.2009 12:10 7 тур Связьинвест - Связной 3 : 5
29 08.11.2009 11:35 3 тур Совкомбанк-Y.D.A.C.H.A. - МОЭК 3 : 5
30 22.11.2009 12:10 4 тур Инлайн Груп - ССУ-160 6 : 2
31 19.12.2009 12:45 6 тур Связьинвест - МОЭК 2 : 6
32 22.11.2009 12:45 4 тур Совкомбанк-Y.D.A.C.H.A. - МосЭнерго 4 : 3
33 06.12.2009 12:10 5 тур МосЭнерго - Связьинвест 5 : 2
34 22.11.2009 10:30 4 тур БИНБАНК - МосЭнерго 3 : 4
35 06.12.2009 11:00 5 тур Связьинвест - Совкомбанк-Y.D.A.C.H.A. 6 : 1
36 25.10.2009 12:45 2 тур ССУ-160 - Связной 3 : 4
37 19.12.2009 12:10 6 тур Инлайн Груп - Связной 4 : 3
38 27.12.2009 11:35 7 тур МОЭК - МосЭнерго 4 : 2
39 25.10.2009 10:30 2 тур ССУ-160 - Инлайн Груп 2 : 4
40 08.11.2009 12:45 3 тур МОЭК - Инлайн Груп 4 : 2
41 06.12.2009 11:00 5 тур Инлайн Груп - МосЭнерго 5 : 1
42 25.10.2009 11:35 2 тур Связной - Инлайн Груп 4 : 2
43 19.12.2009 11:35 6 тур ССУ-160 - Связьинвест 0 : 5
44 19.12.2009 10:30 6 тур МосЭнерго - ССУ-160 5 : 0
45 06.12.2009 12:45 5 тур МОЭК - ССУ-160 5 : 0
46 27.12.2009 23:55 7 тур БИНБАНК - ССУ-160 5 : 0
47 06.12.2009 12:10 5 тур Инлайн Груп - Совкомбанк-Y.D.A.C.H.A. 4 : 1
48 06.12.2009 11:35 5 тур Связной - ССУ-160 5 : 0
49 27.12.2009 22:55 7 тур ССУ-160 - МОЭК 0 : 5
50 19.12.2009 12:45 6 тур ССУ-160 - Совкомбанк-Y.D.A.C.H.A. 0 : 5
51 11.10.2009 13:00 1 тур Инлайн Груп - МОЭК 1 : 3
52 25.10.2009 12:10 2 тур МОЭК - Связьинвест 1 : 3
# Команда Игр Дата начала Дата окончания
1 МОЭК 11 08.11.2009 ...
2 Инлайн Груп 5 22.11.2009 27.12.2009
3 Связьинвест 4 11.10.2009 08.11.2009
4 Совкомбанк-Y.D.A.C.H.A. 3 19.12.2009 ...
5 Связной 3 06.12.2009 19.12.2009
6 Связьинвест 3 22.11.2009 06.12.2009
7 Совкомбанк-Y.D.A.C.H.A. 3 08.11.2009 06.12.2009
8 Связной 3 25.10.2009 08.11.2009
9 Связной 2 27.12.2009 ...
10 МосЭнерго 2 06.12.2009 19.12.2009
11 Совкомбанк-Y.D.A.C.H.A. 2 25.10.2009 08.11.2009
12 МОЭК 2 11.10.2009 25.10.2009
# Команда Игр Дата начала Дата окончания
1 МОЭК 11 08.11.2009 ...
2 Связьинвест 9 11.10.2009 06.12.2009
3 Инлайн Груп 6 22.11.2009 27.12.2009
4 Связной 4 25.10.2009 22.11.2009
5 Совкомбанк-Y.D.A.C.H.A. 3 19.12.2009 ...
6 Связной 3 06.12.2009 19.12.2009
7 Совкомбанк-Y.D.A.C.H.A. 3 08.11.2009 06.12.2009
8 Связной 2 27.12.2009 ...
9 МосЭнерго 2 06.12.2009 19.12.2009
10 ССУ-160 2 08.11.2009 22.11.2009
11 МосЭнерго 2 08.11.2009 22.11.2009
12 Совкомбанк-Y.D.A.C.H.A. 2 25.10.2009 08.11.2009
13 МОЭК 2 11.10.2009 25.10.2009
# Команда Игр Дата начала Дата окончания
1 БИНБАНК 13 25.10.2009 27.12.2009
2 ССУ-160 8 22.11.2009 ...
3 ССУ-160 5 25.10.2009 22.11.2009
4 МосЭнерго 4 22.11.2009 06.12.2009
5 МосЭнерго 3 27.12.2009 ...
6 Совкомбанк-Y.D.A.C.H.A. 3 06.12.2009 19.12.2009
7 Связной 3 08.11.2009 06.12.2009
8 МосЭнерго 2 08.11.2009 22.11.2009
9 Инлайн Груп 2 08.11.2009 22.11.2009
10 Связьинвест 2 08.11.2009 22.11.2009
11 Инлайн Груп 2 25.10.2009 08.11.2009
12 Связной 2 11.10.2009 25.10.2009
# Команда Удары по воротам
1 Связьинвест 278
2 Инлайн Груп 267
3 Связной 267
4 МосЭнерго 264
5 Совкомбанк-Y.D.A.C.H.A. 257
6 МОЭК 232
7 БИНБАНК 221
8 ССУ-160 120
# Команда Удары в створ
1 Связьинвест 161
2 МосЭнерго 151
3 Связной 142
4 Совкомбанк-Y.D.A.C.H.A. 142
5 Инлайн Груп 140
6 МОЭК 127
7 БИНБАНК 123
8 ССУ-160 61
# Команда Точность ударов
1 МосЭнерго 57%
2 Связьинвест 57%
3 БИНБАНК 55%
4 Совкомбанк-Y.D.A.C.H.A. 55%
5 МОЭК 54%
6 Связной 53%
7 Инлайн Груп 52%
8 ССУ-160 50%
# Команда Реализация ударов
1 МОЭК 34%
2 Связной 29%
3 Связьинвест 28%
4 Совкомбанк-Y.D.A.C.H.A. 26%
5 ССУ-160 23%
6 БИНБАНК 22%
7 Инлайн Груп 22%
8 МосЭнерго 20%
# Команда Реализация ударов
1 Инлайн Груп 54
2 МосЭнерго 54
3 Совкомбанк-Y.D.A.C.H.A. 53
4 МОЭК 51
5 Связьинвест 47
6 Связной 39
7 БИНБАНК 32
8 ССУ-160 22