«Серии A/В 2023 - осень»

Статистика соревнования

Назад

Серии A/В 2023 - осень

Всего игр
90
Всего голов
272
Ничьих
18 (20%)
Среднее кол-во голов за матч
3.02
Результативных игр (>3 голов)
35 (38.89%)
Безрезультативных игр
4 (4.44%)

Счёт Количество Процент матчей
1:0 17 18.89%
2:0 10 11.11%
3:0 9 10%
1:1 8 8.89%
4:0 7 7.78%
2:1 7 7.78%
3:1 6 6.67%
3:2 5 5.56%
2:2 5 5.56%
0:0 4 4.44%
5:0 3 3.33%
4:1 3 3.33%
7:1 1 1.11%
6:3 1 1.11%
6:2 1 1.11%
5:2 1 1.11%
4:2 1 1.11%
3:3 1 1.11%
# Игрок Голы Матч
1 Кузнецов Алексей Владимирович 3 Группа РЭЦ 5 : 0 Восток-Запад
2 Паршин Николай Владимирович 3 НТЦ Модуль 0 : 4 Группа РЭЦ
3 Храмцов Леонид Николаевич 3 Промсвязьбанк 0 : 4 Авалон ЭлектроТех
4 Мирзакобилов Элбек Нуриддинович 2 ФГУП ВНИИА-Марс 4 : 0 Авалон ЭлектроТех
5 Оганесян Артур Аршакович 2 Росбанк 4 : 0 ФГУП ВНИИА-Марс
6 Разуменко Андрей Витальевич 2 Восток-Запад 4 : 1 Росбанк
7 Гудим Артём Дмитриевич 2 Группа РЭЦ 3 : 1 Промсвязьбанк
8 Кузнецов Алексей Владимирович 2 Группа РЭЦ 2 : 0 НТЦ Модуль
9 Паршин Николай Владимирович 2 Группа РЭЦ 2 : 0 Авалон ЭлектроТех
10 Варакин Александр Сергеевич 2 ФГУП ВНИИА-Марс 1 : 3 Промсвязьбанк
11 Котов Андрей Сергеевич 2 Fplus 1 : 2 Промсвязьбанк
12 Сангов Руслан Валерьевич 2 Промсвязьбанк 3 : 2 Группа РЭЦ
13 Батог Максим Александрович 2 Fplus 2 : 2 Группа РЭЦ
14 Пароваев Илья Сергеевич 2 Fplus 2 : 2 НТЦ Модуль
15 Гриченков Сергей Валерьевич 2 Россельхозбанк 1 : 3 Авалон ЭлектроТех
16 Гриченков Сергей Валерьевич 2 Fplus 2 : 3 Авалон ЭлектроТех
17 Гриченков Сергей Валерьевич 2 Авалон ЭлектроТех 3 : 2 Росбанк
18 Ли Владислав Олегович 2 Росбанк 1 : 3 Россельхозбанк
19 Бабаджанов Ойбек Хотамбоевич 2 Fplus 3 : 0 Восток-Запад
20 Истомин Андрей Русланович 2 ФГУП ВНИИА-Марс 0 : 4 НТЦ Модуль
21 Истомин Андрей Русланович 2 Росбанк 1 : 4 НТЦ Модуль
22 Истомин Андрей Русланович 2 Росбанк 3 : 6 НТЦ Модуль
23 Истомин Андрей Русланович 2 НТЦ Модуль 3 : 2 Дом РФ
24 Истомин Андрей Русланович 2 НТЦ Модуль 2 : 2 Россельхозбанк
25 Истомин Андрей Русланович 2 ФГУП ВНИИА-Марс 0 : 3 НТЦ Модуль
26 Ваханелов Степан Семенович 2 Росбанк 3 : 6 НТЦ Модуль
27 Минаев Константин Геннадьевич 2 Промсвязьбанк 0 : 5 Дом РФ
28 Беляев Роман Русланович 2 Fplus 2 : 2 Группа РЭЦ
29 Бабаев Кирилл Юрьевич 2 Авалон ЭлектроТех 6 : 2 НТЦ Модуль
30 Бабаев Кирилл Юрьевич 2 Промсвязьбанк 0 : 3 Авалон ЭлектроТех
31 Храмцов Леонид Николаевич 2 Авалон ЭлектроТех 6 : 2 НТЦ Модуль
32 Кузнецов Максим Сергеевич 2 НТЦ Модуль 3 : 3 Fplus
33 Парунов Сергей Юрьевич 2 Дом РФ 5 : 0 ФГУП ВНИИА-Марс
34 Кузьминых Дмитрий Иванович 2 ФГУП ВНИИА-Марс 3 : 1 Промсвязьбанк
35 Бойков Сергей Александрович 2 ФГУП ВНИИА-Марс 7 : 1 Росбанк
36 Вагапов Умархажи Данибекович 2 ФГУП ВНИИА-Марс 7 : 1 Росбанк
# Дата Стадия Матч Счёт
1 18.11.2023 12:40 5 тур Росбанк - НТЦ Модуль 3 : 6
2 04.11.2023 12:44 4 тур ФГУП ВНИИА-Марс - Росбанк 7 : 1
3 21.10.2023 15:37 3 тур Авалон ЭлектроТех - НТЦ Модуль 6 : 2
4 23.09.2023 13:34 1 тур ФГУП ВНИИА-Марс - Россельхозбанк 5 : 2
5 07.10.2023 14:55 2 тур Россельхозбанк - Fplus 4 : 2
6 04.11.2023 14:32 4 тур НТЦ Модуль - Fplus 3 : 3
7 23.09.2023 12:40 1 тур Дом РФ - ФГУП ВНИИА-Марс 5 : 0
8 23.09.2023 15:49 1 тур Восток-Запад - Росбанк 4 : 1
9 07.10.2023 14:28 2 тур Росбанк - НТЦ Модуль 1 : 4
10 07.10.2023 14:01 2 тур Fplus - Авалон ЭлектроТех 2 : 3
11 21.10.2023 15:10 3 тур Группа РЭЦ - Восток-Запад 5 : 0
12 04.11.2023 14:05 4 тур Росбанк - Дом РФ 1 : 4
13 04.11.2023 14:32 4 тур Промсвязьбанк - Группа РЭЦ 3 : 2
14 18.11.2023 15:49 5 тур Промсвязьбанк - Дом РФ 0 : 5
15 18.11.2023 13:34 5 тур НТЦ Модуль - Дом РФ 3 : 2
16 02.12.2023 14:45 6 тур Авалон ЭлектроТех - Росбанк 3 : 2
17 02.12.2023 15:39 6 тур Россельхозбанк - Группа РЭЦ 3 : 2
18 22.09.2023 12:40 1 тур Россельхозбанк - Авалон ЭлектроТех 1 : 3
19 21.10.2023 14:43 3 тур Промсвязьбанк - Авалон ЭлектроТех 0 : 4
20 18.11.2023 13:07 5 тур Fplus - Авалон ЭлектроТех 2 : 2
21 02.12.2023 15:12 6 тур ФГУП ВНИИА-Марс - Промсвязьбанк 3 : 1
22 23.09.2023 14:55 1 тур ФГУП ВНИИА-Марс - Авалон ЭлектроТех 4 : 0
23 04.11.2023 11:50 4 тур Росбанк - Россельхозбанк 1 : 3
24 23.09.2023 15:22 1 тур Fplus - НТЦ Модуль 2 : 2
25 18.11.2023 14:55 5 тур НТЦ Модуль - Россельхозбанк 2 : 2
26 18.11.2023 15:22 5 тур Fplus - Группа РЭЦ 2 : 2
27 23.09.2023 13:07 1 тур НТЦ Модуль - Группа РЭЦ 0 : 4
28 07.10.2023 15:22 2 тур Росбанк - ФГУП ВНИИА-Марс 4 : 0
29 02.12.2023 12:57 6 тур НТЦ Модуль - Промсвязьбанк 4 : 0
30 07.10.2023 14:01 2 тур ФГУП ВНИИА-Марс - Промсвязьбанк 1 : 3
31 18.11.2023 14:28 5 тур Авалон ЭлектроТех - Группа РЭЦ 2 : 2
32 07.10.2023 13:07 2 тур ФГУП ВНИИА-Марс - НТЦ Модуль 0 : 4
33 07.10.2023 13:34 2 тур Группа РЭЦ - Дом РФ 0 : 4
34 21.10.2023 14:43 3 тур Росбанк - Россельхозбанк 1 : 3
35 23.09.2023 15:22 1 тур Группа РЭЦ - Промсвязьбанк 3 : 1
# Команда Игр Дата начала Дата окончания
1 Авалон ЭлектроТех 6 21.10.2023 18.11.2023
2 Россельхозбанк 6 07.10.2023 04.11.2023
3 Дом РФ 4 07.10.2023 04.11.2023
4 Дом РФ 4 23.09.2023 07.10.2023
5 НТЦ Модуль 3 02.12.2023 ...
6 Fplus 3 21.10.2023 04.11.2023
7 Дом РФ 2 18.11.2023 02.12.2023
8 Восток-Запад 2 18.11.2023 18.11.2023
9 ФГУП ВНИИА-Марс 2 04.11.2023 18.11.2023
10 НТЦ Модуль 2 18.11.2023 18.11.2023
11 Промсвязьбанк 2 04.11.2023 18.11.2023
12 Группа РЭЦ 2 21.10.2023 04.11.2023
13 Промсвязьбанк 2 07.10.2023 21.10.2023
14 Группа РЭЦ 2 07.10.2023 21.10.2023
15 НТЦ Модуль 2 07.10.2023 07.10.2023
16 Авалон ЭлектроТех 2 07.10.2023 07.10.2023
17 Восток-Запад 2 23.09.2023 07.10.2023
18 ФГУП ВНИИА-Марс 2 23.09.2023 07.10.2023
# Команда Игр Дата начала Дата окончания
1 Авалон ЭлектроТех 12 21.10.2023 ...
2 Дом РФ 10 23.09.2023 04.11.2023
3 Россельхозбанк 8 07.10.2023 04.11.2023
4 НТЦ Модуль 7 04.11.2023 ...
5 Дом РФ 5 18.11.2023 ...
6 ФГУП ВНИИА-Марс 5 04.11.2023 18.11.2023
7 Fplus 4 18.11.2023 ...
8 Группа РЭЦ 4 18.11.2023 02.12.2023
9 Промсвязьбанк 4 04.11.2023 18.11.2023
10 Россельхозбанк 3 18.11.2023 02.12.2023
11 Fplus 3 21.10.2023 04.11.2023
12 Промсвязьбанк 3 07.10.2023 21.10.2023
13 Восток-Запад 3 07.10.2023 21.10.2023
14 НТЦ Модуль 3 23.09.2023 07.10.2023
15 Fplus 3 23.09.2023 07.10.2023
16 Восток-Запад 2 02.12.2023 02.12.2023
17 Восток-Запад 2 18.11.2023 18.11.2023
18 Fplus 2 04.11.2023 18.11.2023
19 Группа РЭЦ 2 21.10.2023 04.11.2023
20 Группа РЭЦ 2 07.10.2023 21.10.2023
21 Авалон ЭлектроТех 2 07.10.2023 07.10.2023
22 Восток-Запад 2 23.09.2023 07.10.2023
23 ФГУП ВНИИА-Марс 2 23.09.2023 07.10.2023
24 Росбанк 2 23.09.2023 23.09.2023
# Команда Игр Дата начала Дата окончания
1 Росбанк 12 21.10.2023 ...
2 НТЦ Модуль 7 07.10.2023 18.11.2023
3 Россельхозбанк 6 04.11.2023 02.12.2023
4 Группа РЭЦ 5 04.11.2023 02.12.2023
5 Fplus 5 04.11.2023 02.12.2023
6 Fplus 5 23.09.2023 21.10.2023
7 Промсвязьбанк 4 18.11.2023 ...
8 Восток-Запад 4 18.11.2023 ...
9 Промсвязьбанк 4 21.10.2023 04.11.2023
10 ФГУП ВНИИА-Марс 4 07.10.2023 21.10.2023
11 ФГУП ВНИИА-Марс 3 18.11.2023 02.12.2023
12 Восток-Запад 3 21.10.2023 04.11.2023
13 Восток-Запад 3 07.10.2023 21.10.2023
14 НТЦ Модуль 3 23.09.2023 07.10.2023
15 Промсвязьбанк 3 23.09.2023 07.10.2023
16 Росбанк 3 23.09.2023 07.10.2023
17 Россельхозбанк 3 22.09.2023 07.10.2023
18 Группа РЭЦ 2 02.12.2023 ...
19 Авалон ЭлектроТех 2 18.11.2023 18.11.2023
20 ФГУП ВНИИА-Марс 2 21.10.2023 04.11.2023
21 Дом РФ 2 04.11.2023 04.11.2023
22 Группа РЭЦ 2 07.10.2023 07.10.2023
23 Авалон ЭлектроТех 2 23.09.2023 07.10.2023