«Серия В 2019 - осень»

Статистика соревнования

Назад

Серия В 2019 - осень

Всего игр
68
Всего голов
226
Ничьих
11 (16.18%)
Среднее кол-во голов за матч
3.32
Результативных игр (>3 голов)
28 (41.18%)
Безрезультативных игр
4 (5.88%)

Счёт Количество Процент матчей
2:0 14 20.59%
2:1 8 11.76%
3:2 6 8.82%
3:0 6 8.82%
1:0 5 7.35%
4:0 4 5.88%
0:0 4 5.88%
7:0 3 4.41%
4:1 3 4.41%
3:1 3 4.41%
2:2 3 4.41%
1:1 3 4.41%
5:3 1 1.47%
5:2 1 1.47%
5:1 1 1.47%
5:0 1 1.47%
4:3 1 1.47%
3:3 1 1.47%
# Игрок Голы Матч
1 Жариков Семен Андреевич 4 ALUMNI Partners 0 : 7 Группа РЭЦ
2 Карпенчук Кирилл Юрьевич 4 ВТБ ГО 7 : 0 ALUMNI Partners
3 Варыханов Андрей Александрович 3 НПО ПКРВ 1 : 5 РН-Аэро
4 Ряховский Антон Евгеньевич 3 Завод ТГИ 3 : 1 НПО ПКРВ
5 Мурзаев Марат Шарапутдинович 3 Группа РЭЦ 7 : 0 НИИ ТП
6 Нефедьев Антон Николаевич 3 ВТБ ГО 4 : 3 ALUMNI Partners
7 Нефедьев Антон Николаевич 3 НПО ПКРВ 5 : 3 ALUMNI Partners
8 Жариков Семен Андреевич 3 Группа РЭЦ 7 : 0 НИИ ТП
9 Нефедьев Антон Николаевич 2 ALUMNI Partners 2 : 0 НИИ ТП
10 Нефедьев Антон Николаевич 2 НИИ ТП 2 : 3 ALUMNI Partners
11 Мокеев Андрей Васильевич 2 ALUMNI Partners 2 : 2 ВТБ ГО
12 Гуренко Дмитрий Владимирович 2 ДИТ 3 : 2 НПО ПКРВ
13 Варыханов Андрей Александрович 2 ALUMNI Partners 0 : 2 РН-Аэро
14 Варыханов Андрей Александрович 2 Завод ТГИ 3 : 3 РН-Аэро
15 Варыханов Андрей Александрович 2 РН-Аэро 3 : 2 ВТБ ГО
16 Федюнин Денис Петрович 2 НПО ПКРВ 0 : 3 РН-Аэро
17 Киселев Александр Петрович 2 Завод ТГИ 4 : 1 ВТБ ГО
18 Ряховский Антон Евгеньевич 2 ДИТ 0 : 2 Завод ТГИ
19 Ахметзянов Тимур Сабирович 2 ВТБ ГО 0 : 2 Группа РЭЦ
20 Носков Александр Сергеевич 2 Группа РЭЦ 3 : 2 ВТБ ГО
21 Славин Дмитрий Сергеевич 2 НПО ПКРВ 0 : 5 Группа РЭЦ
22 Гудим Артём Дмитриевич 2 НПО ПКРВ 0 : 5 Группа РЭЦ
23 Гудим Артём Дмитриевич 2 ALUMNI Partners 0 : 7 Группа РЭЦ
24 Карапиш Виктор Иванович 2 РН-Аэро 1 : 3 НИИ ТП
25 Гескин Алексей Константинович 2 НПО ПКРВ 5 : 3 ALUMNI Partners
26 Дрёмин Евгений Александрович 2 НПО ПКРВ 5 : 3 ALUMNI Partners
27 Карпенчук Кирилл Юрьевич 2 ВТБ ГО 4 : 0 НИИ ТП
28 Карпенчук Кирилл Юрьевич 2 ВТБ ГО 2 : 1 НПО ПКРВ
29 Красильников Денис Сергеевич 2 ВТБ ГО 4 : 0 НИИ ТП
30 Горбачев Сергей Николаевич 2 Группа РЭЦ 3 : 2 ВТБ ГО
31 Горбачев Сергей Николаевич 2 ВТБ ГО 4 : 3 ALUMNI Partners
32 Мерзляков Сергей Петрович 2 ВТБ ГО 7 : 0 ALUMNI Partners
33 Нефедьев Антон Николаевич 2 ALUMNI Partners 4 : 0 ДИТ
# Дата Стадия Матч Счёт
1 06.10.2019 10:24 2 тур НПО ПКРВ - ALUMNI Partners 5 : 3
2 01.12.2019 11:18 6 тур ВТБ ГО - ALUMNI Partners 4 : 3
3 29.09.2019 09:57 1 тур НПО ПКРВ - ВТБ ГО 2 : 5
4 13.10.2019 13:50 3 тур Группа РЭЦ - НИИ ТП 7 : 0
5 06.10.2019 11:18 2 тур ALUMNI Partners - Группа РЭЦ 0 : 7
6 06.10.2019 09:30 2 тур ВТБ ГО - ALUMNI Partners 7 : 0
7 10.11.2019 09:30 4 тур НПО ПКРВ - РН-Аэро 1 : 5
8 06.10.2019 11:45 2 тур Завод ТГИ - РН-Аэро 3 : 3
9 01.12.2019 10:24 6 тур НИИ ТП - ALUMNI Partners 2 : 3
10 17.11.2019 09:30 5 тур Завод ТГИ - ВТБ ГО 4 : 1
11 06.10.2019 09:30 2 тур НПО ПКРВ - Группа РЭЦ 0 : 5
12 06.10.2019 11:45 2 тур ДИТ - НИИ ТП 4 : 1
13 13.10.2019 13:50 3 тур РН-Аэро - ВТБ ГО 3 : 2
14 06.10.2019 10:24 2 тур Группа РЭЦ - ВТБ ГО 3 : 2
15 13.10.2019 14:17 3 тур ДИТ - Завод ТГИ 4 : 1
16 10.11.2019 11:06 4 тур Завод ТГИ - НПО ПКРВ 3 : 2
17 29.09.2019 11:18 1 тур ДИТ - НПО ПКРВ 3 : 2
18 17.11.2019 11:45 5 тур РН-Аэро - ДИТ 3 : 2
19 01.12.2019 11:45 6 тур РН-Аэро - Завод ТГИ 1 : 3
20 29.09.2019 11:45 1 тур РН-Аэро - Завод ТГИ 2 : 2
21 06.10.2019 10:51 2 тур РН-Аэро - НИИ ТП 1 : 3
22 13.10.2019 14:44 3 тур НИИ ТП - РН-Аэро 0 : 4
23 13.10.2019 15:11 3 тур ALUMNI Partners - ДИТ 4 : 0
24 13.10.2019 15:11 3 тур Завод ТГИ - НПО ПКРВ 3 : 1
25 10.11.2019 11:33 4 тур ВТБ ГО - ДИТ 0 : 4
26 17.11.2019 10:24 5 тур ВТБ ГО - НИИ ТП 4 : 0
27 17.11.2019 11:18 5 тур ALUMNI Partners - ВТБ ГО 2 : 2
28 29.09.2019 12:12 1 тур НПО ПКРВ - НИИ ТП 2 : 2
# Команда Игр Дата начала Дата окончания
1 Группа РЭЦ 6 06.10.2019 10.11.2019
2 РН-Аэро 5 13.10.2019 17.11.2019
3 ДИТ 4 29.09.2019 06.10.2019
4 ВТБ ГО 3 01.12.2019 ...
5 Группа РЭЦ 3 01.12.2019 ...
6 ДИТ 3 10.11.2019 17.11.2019
7 Завод ТГИ 3 13.10.2019 10.11.2019
8 НПО ПКРВ 2 17.11.2019 01.12.2019
9 РН-Аэро 2 17.11.2019 01.12.2019
10 Группа РЭЦ 2 10.11.2019 17.11.2019
11 Завод ТГИ 2 17.11.2019 17.11.2019
12 ДИТ 2 06.10.2019 13.10.2019
13 ВТБ ГО 2 29.09.2019 29.09.2019
# Команда Игр Дата начала Дата окончания
1 Группа РЭЦ 9 29.09.2019 10.11.2019
2 ДИТ 7 29.09.2019 13.10.2019
3 РН-Аэро 6 06.10.2019 17.11.2019
4 Завод ТГИ 6 29.09.2019 13.10.2019
5 ВТБ ГО 5 17.11.2019 ...
6 ДИТ 5 10.11.2019 17.11.2019
7 Завод ТГИ 4 17.11.2019 01.12.2019
8 ALUMNI Partners 4 13.10.2019 10.11.2019
9 Группа РЭЦ 3 01.12.2019 ...
10 Группа РЭЦ 3 10.11.2019 17.11.2019
11 Завод ТГИ 3 13.10.2019 10.11.2019
12 НПО ПКРВ 2 17.11.2019 01.12.2019
13 РН-Аэро 2 17.11.2019 01.12.2019
14 ВТБ ГО 2 29.09.2019 29.09.2019
# Команда Игр Дата начала Дата окончания
1 НИИ ТП 11 06.10.2019 01.12.2019
2 ALUMNI Partners 7 29.09.2019 13.10.2019
3 ВТБ ГО 6 13.10.2019 17.11.2019
4 РН-Аэро 5 29.09.2019 13.10.2019
5 НПО ПКРВ 4 06.10.2019 10.11.2019
6 НПО ПКРВ 4 29.09.2019 06.10.2019
7 НИИ ТП 4 29.09.2019 06.10.2019
8 РН-Аэро 3 01.12.2019 ...
9 ALUMNI Partners 3 17.11.2019 01.12.2019
10 ДИТ 3 17.11.2019 01.12.2019
11 НПО ПКРВ 3 10.11.2019 17.11.2019
12 Завод ТГИ 3 06.10.2019 13.10.2019
13 НПО ПКРВ 2 01.12.2019 ...
14 Группа РЭЦ 2 17.11.2019 01.12.2019
15 ДИТ 2 13.10.2019 10.11.2019
# Команда Удары по воротам
1 Завод ТГИ 226
2 Группа РЭЦ 217
3 ДИТ 216
4 ВТБ ГО 204
5 НПО ПКРВ 202
6 ALUMNI Partners 200
7 НИИ ТП 198
8 РН-Аэро 197
# Команда Удары в створ
1 Группа РЭЦ 183
2 Завод ТГИ 130
3 РН-Аэро 114
4 ВТБ ГО 114
5 ДИТ 111
6 НПО ПКРВ 106
7 ALUMNI Partners 102
8 НИИ ТП 99
# Команда Точность ударов
1 Группа РЭЦ 84%
2 РН-Аэро 57%
3 Завод ТГИ 57%
4 ВТБ ГО 55%
5 НПО ПКРВ 52%
6 ALUMNI Partners 51%
7 ДИТ 51%
8 НИИ ТП 50%
# Команда Реализация ударов
1 ВТБ ГО 19%
2 Группа РЭЦ 17%
3 РН-Аэро 15%
4 ДИТ 13%
5 Завод ТГИ 13%
6 ALUMNI Partners 12%
7 НПО ПКРВ 10%
8 НИИ ТП 5%
# Команда Реализация ударов
1 Завод ТГИ 68
2 ДИТ 60
3 Группа РЭЦ 58
4 НПО ПКРВ 56
5 ВТБ ГО 56
6 РН-Аэро 54
7 НИИ ТП 49
8 ALUMNI Partners 47