«Серия В 2022 - осень»

Статистика соревнования

Назад

Серия В 2022 - осень

Всего игр
102
Всего голов
374
Ничьих
18 (17.65%)
Среднее кол-во голов за матч
3.67
Результативных игр (>3 голов)
52 (50.98%)
Безрезультативных игр
8 (7.84%)

Счёт Количество Процент матчей
2:1 15 14.71%
1:0 12 11.76%
3:2 8 7.84%
3:1 8 7.84%
0:0 8 7.84%
2:0 7 6.86%
4:0 5 4.9%
3:0 5 4.9%
2:2 5 4.9%
5:0 4 3.92%
4:2 4 3.92%
4:1 4 3.92%
4:3 3 2.94%
1:1 3 2.94%
5:1 2 1.96%
8:2 1 0.98%
8:1 1 0.98%
8:0 1 0.98%
6:2 1 0.98%
6:1 1 0.98%
6:0 1 0.98%
4:4 1 0.98%
3:3 1 0.98%
10:1 1 0.98%
# Игрок Голы Матч
1 Истомин Андрей Русланович 5 Корпорация «Комета» 1 : 10 НТЦ Модуль
2 Ткаченко Максим Михайлович 4 Корпорация «Комета» 2 : 6 НПО ПКРВ
3 Тимиров Константин Николаевич 3 Честный знак 3 : 0 Группа Черкизово
4 Рамазанов Данил Анвярович 3 Честный знак 0 : 4 Группа Черкизово
5 Гриченков Сергей Валерьевич 3 Авалон ЭлектроТех 5 : 0 Корпорация «Комета»
6 Гриченков Сергей Валерьевич 3 Завод ТГИ 4 : 4 Авалон ЭлектроТех
7 Гриченков Сергей Валерьевич 3 Банк СОЮЗ 1 : 6 Авалон ЭлектроТех
8 Лилье Андрей Васильевич 3 Банк СОЮЗ 8 : 1 Трансстроймеханизация
9 Южанин Владимир Владимирович 3 Честный знак 1 : 4 Группа Черкизово
10 Истомин Андрей Русланович 3 НТЦ Модуль 5 : 0 Банк СОЮЗ
11 Хайруллин Ильдар Амерович 3 Завод ТГИ 8 : 2 Корпорация «Комета»
12 Спирин Сергей Дмитриевич 3 Fplus 1 : 5 Трансстроймеханизация
13 Лилье Андрей Васильевич 3 Трансстроймеханизация 0 : 5 Банк СОЮЗ
14 Зямзин Александр Александрович 3 Завод ТГИ 4 : 4 Авалон ЭлектроТех
15 Греков Алексей Сергеевич 2 НТЦ Модуль 3 : 1 Fplus
16 Греков Алексей Сергеевич 2 Росбанк 2 : 4 НТЦ Модуль
17 Греков Алексей Сергеевич 2 Честный знак 3 : 3 НТЦ Модуль
18 Греков Алексей Сергеевич 2 НТЦ Модуль 4 : 2 Честный знак
19 Греков Алексей Сергеевич 2 НТЦ Модуль 4 : 3 Группа Черкизово
20 Игнатьев Дмитрий Сергеевич 2 НТЦ Модуль 2 : 1 Группа Черкизово
21 Истомин Андрей Русланович 2 Росбанк 2 : 4 НТЦ Модуль
22 Истомин Андрей Русланович 2 НТЦ Модуль 4 : 2 Честный знак
23 Масляев Денис Юрьевич 2 Честный знак 3 : 3 НТЦ Модуль
24 Иванов Олег Вениаминович 2 Росбанк 2 : 2 НПО ПКРВ
25 Оганесян Артур Аршакович 2 Корпорация «Комета» 0 : 4 Росбанк
26 Гриченков Сергей Валерьевич 2 Авалон ЭлектроТех 3 : 1 Трансстроймеханизация
27 Гриченков Сергей Валерьевич 2 Авалон ЭлектроТех 2 : 1 НТЦ Модуль
28 Гриченков Сергей Валерьевич 2 Авалон ЭлектроТех 3 : 2 Честный знак
29 Сычев Геннадий Геннадьевич 2 Банк СОЮЗ 2 : 3 Группа Черкизово
30 Сычев Геннадий Геннадьевич 2 НТЦ Модуль 4 : 3 Группа Черкизово
31 Тарелкин Евгений Николаевич 2 Fplus 1 : 5 Трансстроймеханизация
32 Тарелкин Евгений Николаевич 2 Трансстроймеханизация 3 : 1 Корпорация «Комета»
33 Тимиров Константин Николаевич 2 Завод ТГИ 1 : 4 Честный знак
34 Ширяев Константин Александрович 2 Честный знак 3 : 1 Авалон ЭлектроТех
35 Гайнулин Эдгар Рашидович 2 Завод ТГИ 8 : 2 Корпорация «Комета»
36 Бредус Роман Вадимович 2 НПО ПКРВ 1 : 2 Трансстроймеханизация
37 Кузьменко Михаил Сергеевич 2 Корпорация «Комета» 0 : 6 Fplus
38 Какаций Евгений Александрович 2 Группа Черкизово 3 : 4 Авалон ЭлектроТех
39 Прокопеня Дмитрий Сергеевич 2 Банк СОЮЗ 3 : 2 Fplus
40 Прокопеня Дмитрий Сергеевич 2 Банк СОЮЗ 4 : 2 Завод ТГИ
41 Прокопеня Дмитрий Сергеевич 2 Банк СОЮЗ 8 : 1 Трансстроймеханизация
42 Долгов Антон Владимирович 2 Россельхозбанк 8 : 0 Корпорация «Комета»
43 Сергеев Олег Николаевич 2 Корпорация «Комета» 0 : 6 Fplus
44 Мирошкин Алексей Константинович 2 Россельхозбанк 8 : 0 Корпорация «Комета»
45 Чепелев Семен Алексеевич 2 Завод ТГИ 1 : 2 Россельхозбанк
46 Лилье Андрей Васильевич 2 Банк СОЮЗ 2 : 0 Честный знак
47 Терехов Юрий Евгеньевич 2 Корпорация «Комета» 5 : 1 Fplus
48 Ряховский Антон Евгеньевич 2 Банк СОЮЗ 4 : 2 Завод ТГИ
49 Хайруллин Ильдар Амерович 2 Россельхозбанк 1 : 2 Завод ТГИ
50 Рамазанов Данил Анвярович 2 НТЦ Модуль 3 : 2 Группа Черкизово
51 Садохин Владислав Олегович 2 Группа Черкизово 4 : 0 Корпорация «Комета»
52 Сапрунов Виктор Викторович 2 Группа Черкизово 2 : 0 Fplus
53 Сивань Никита Дмитриевич 2 Группа Черкизово 4 : 0 НПО ПКРВ
54 Юнашев Евгений Николаевич 2 Группа Черкизово 3 : 4 Авалон ЭлектроТех
55 Греков Алексей Сергеевич 2 Завод ТГИ 3 : 4 НТЦ Модуль
56 Греков Алексей Сергеевич 2 НТЦ Модуль 3 : 2 Группа Черкизово
# Дата Стадия Матч Счёт
1 05.11.2022 15:55 4 тур Корпорация «Комета» - НТЦ Модуль 1 : 10
2 22.10.2022 14:17 3 тур Завод ТГИ - Корпорация «Комета» 8 : 2
3 03.12.2022 17:29 6 тур Банк СОЮЗ - Трансстроймеханизация 8 : 1
4 03.12.2022 15:41 6 тур Корпорация «Комета» - НПО ПКРВ 2 : 6
5 05.11.2022 14:07 4 тур Завод ТГИ - Авалон ЭлектроТех 4 : 4
6 08.10.2022 17:57 2 тур Россельхозбанк - Корпорация «Комета» 8 : 0
7 03.12.2022 15:14 6 тур Группа Черкизово - Авалон ЭлектроТех 3 : 4
8 24.09.2022 14:13 1 тур Завод ТГИ - НТЦ Модуль 3 : 4
9 05.11.2022 15:28 4 тур Банк СОЮЗ - Авалон ЭлектроТех 1 : 6
10 03.12.2022 17:56 6 тур НТЦ Модуль - Группа Черкизово 4 : 3
11 03.12.2022 16:08 6 тур Банк СОЮЗ - Завод ТГИ 4 : 2
12 03.12.2022 15:14 6 тур НТЦ Модуль - Честный знак 4 : 2
13 08.10.2022 14:59 2 тур Росбанк - НТЦ Модуль 2 : 4
14 22.10.2022 14:44 3 тур Честный знак - НТЦ Модуль 3 : 3
15 19.11.2022 14:44 5 тур Группа Черкизово - Авалон ЭлектроТех 4 : 2
16 19.11.2022 16:32 5 тур Корпорация «Комета» - Fplus 0 : 6
17 22.10.2022 17:06 3 тур Корпорация «Комета» - Fplus 5 : 1
18 22.10.2022 15:11 3 тур Fplus - Трансстроймеханизация 1 : 5
19 08.10.2022 15:53 2 тур Авалон ЭлектроТех - Корпорация «Комета» 5 : 0
20 24.09.2022 15:34 1 тур НТЦ Модуль - Группа Черкизово 3 : 2
21 08.10.2022 16:20 2 тур Росбанк - Группа Черкизово 1 : 4
22 08.10.2022 16:47 2 тур Завод ТГИ - Честный знак 1 : 4
23 08.10.2022 15:53 2 тур Fplus - НПО ПКРВ 2 : 3
24 22.10.2022 16:05 3 тур НПО ПКРВ - Честный знак 2 : 3
25 22.10.2022 16:32 3 тур Банк СОЮЗ - Fplus 3 : 2
26 22.10.2022 14:44 3 тур Авалон ЭлектроТех - НПО ПКРВ 4 : 1
27 05.11.2022 16:49 4 тур Банк СОЮЗ - Группа Черкизово 2 : 3
28 05.11.2022 17:31 4 тур НТЦ Модуль - Банк СОЮЗ 5 : 0
29 05.11.2022 14:07 4 тур Честный знак - Группа Черкизово 1 : 4
30 24.09.2022 14:40 1 тур Россельхозбанк - Авалон ЭлектроТех 2 : 3
31 24.09.2022 12:52 1 тур Группа Черкизово - Завод ТГИ 2 : 3
32 08.10.2022 13:50 2 тур Авалон ЭлектроТех - Группа Черкизово 0 : 5
33 19.11.2022 17:26 5 тур Авалон ЭлектроТех - Честный знак 3 : 2
34 19.11.2022 16:59 5 тур Трансстроймеханизация - Банк СОЮЗ 0 : 5
35 05.11.2022 13:40 4 тур Росбанк - НПО ПКРВ 2 : 2
36 19.11.2022 16:32 5 тур Росбанк - НПО ПКРВ 2 : 2
37 24.09.2022 14:13 1 тур Группа Черкизово - НПО ПКРВ 4 : 0
38 19.11.2022 16:05 5 тур Честный знак - Группа Черкизово 0 : 4
39 05.11.2022 13:40 4 тур Трансстроймеханизация - Корпорация «Комета» 3 : 1
40 03.12.2022 14:47 6 тур Россельхозбанк - Банк СОЮЗ 1 : 3
41 22.10.2022 15:11 3 тур Росбанк - Банк СОЮЗ 2 : 2
42 19.11.2022 15:38 5 тур Банк СОЮЗ - Россельхозбанк 1 : 3
43 22.10.2022 15:38 3 тур Группа Черкизово - Корпорация «Комета» 4 : 0
44 19.11.2022 15:11 5 тур Корпорация «Комета» - Росбанк 0 : 4
45 03.12.2022 14:47 6 тур Завод ТГИ - Трансстроймеханизация 3 : 1
46 22.10.2022 16:05 3 тур НТЦ Модуль - Авалон ЭлектроТех 2 : 2
47 08.10.2022 14:32 2 тур Честный знак - Авалон ЭлектроТех 3 : 1
48 24.09.2022 14:40 1 тур Трансстроймеханизация - Росбанк 0 : 4
49 08.10.2022 13:50 2 тур НТЦ Модуль - Fplus 3 : 1
50 24.09.2022 15:34 1 тур НПО ПКРВ - Завод ТГИ 2 : 2
51 24.09.2022 13:19 1 тур Авалон ЭлектроТех - Трансстроймеханизация 3 : 1
52 08.10.2022 16:20 2 тур Трансстроймеханизация - НТЦ Модуль 1 : 3
# Команда Игр Дата начала Дата окончания
1 Группа Черкизово 6 22.10.2022 19.11.2022
2 Трансстроймеханизация 5 08.10.2022 05.11.2022
3 НТЦ Модуль 5 24.09.2022 22.10.2022
4 Банк СОЮЗ 4 19.11.2022 ...
5 Россельхозбанк 4 08.10.2022 22.10.2022
6 Авалон ЭлектроТех 3 19.11.2022 03.12.2022
7 НТЦ Модуль 3 05.11.2022 19.11.2022
8 Группа Черкизово 3 08.10.2022 22.10.2022
9 Авалон ЭлектроТех 3 24.09.2022 08.10.2022
10 Честный знак 2 03.12.2022 ...
11 Fplus 2 19.11.2022 03.12.2022
12 НТЦ Модуль 2 19.11.2022 03.12.2022
13 Россельхозбанк 2 19.11.2022 19.11.2022
14 Авалон ЭлектроТех 2 05.11.2022 19.11.2022
15 Завод ТГИ 2 22.10.2022 05.11.2022
16 Честный знак 2 05.11.2022 05.11.2022
17 Росбанк 2 08.10.2022 22.10.2022
18 Авалон ЭлектроТех 2 08.10.2022 22.10.2022
19 Завод ТГИ 2 08.10.2022 08.10.2022
20 Банк СОЮЗ 2 24.09.2022 08.10.2022
# Команда Игр Дата начала Дата окончания
1 НТЦ Модуль 11 24.09.2022 19.11.2022
2 Авалон ЭлектроТех 6 08.10.2022 19.11.2022
3 Группа Черкизово 6 22.10.2022 19.11.2022
4 Росбанк 5 19.11.2022 ...
5 Завод ТГИ 5 05.11.2022 03.12.2022
6 Россельхозбанк 5 05.11.2022 03.12.2022
7 Трансстроймеханизация 5 08.10.2022 05.11.2022
8 НТЦ Модуль 4 19.11.2022 ...
9 Fplus 4 19.11.2022 ...
10 Банк СОЮЗ 4 19.11.2022 ...
11 Авалон ЭлектроТех 4 19.11.2022 03.12.2022
12 Честный знак 4 05.11.2022 19.11.2022
13 Росбанк 4 08.10.2022 05.11.2022
14 Россельхозбанк 4 08.10.2022 22.10.2022
15 НПО ПКРВ 3 05.11.2022 19.11.2022
16 Fplus 3 05.11.2022 19.11.2022
17 Честный знак 3 08.10.2022 05.11.2022
18 Завод ТГИ 3 22.10.2022 05.11.2022
19 Группа Черкизово 3 08.10.2022 22.10.2022
20 Авалон ЭлектроТех 3 24.09.2022 08.10.2022
21 Завод ТГИ 3 24.09.2022 08.10.2022
22 НПО ПКРВ 2 03.12.2022 ...
23 Россельхозбанк 2 03.12.2022 ...
24 Честный знак 2 03.12.2022 ...
25 НПО ПКРВ 2 19.11.2022 03.12.2022
26 Банк СОЮЗ 2 22.10.2022 05.11.2022
27 НПО ПКРВ 2 24.09.2022 08.10.2022
28 Росбанк 2 24.09.2022 08.10.2022
29 Банк СОЮЗ 2 24.09.2022 08.10.2022
30 Россельхозбанк 2 24.09.2022 24.09.2022
# Команда Игр Дата начала Дата окончания
1 Fplus 11 08.10.2022 19.11.2022
2 Трансстроймеханизация 7 05.11.2022 ...
3 Корпорация «Комета» 7 24.09.2022 22.10.2022
4 Корпорация «Комета» 5 19.11.2022 ...
5 Росбанк 5 22.10.2022 19.11.2022
6 Банк СОЮЗ 5 05.11.2022 19.11.2022
7 НПО ПКРВ 5 08.10.2022 05.11.2022
8 Трансстроймеханизация 5 24.09.2022 08.10.2022
9 Группа Черкизово 4 19.11.2022 ...
10 Россельхозбанк 4 22.10.2022 19.11.2022
11 Россельхозбанк 3 19.11.2022 03.12.2022
12 Честный знак 3 19.11.2022 03.12.2022
13 Корпорация «Комета» 3 05.11.2022 19.11.2022
14 НПО ПКРВ 3 24.09.2022 08.10.2022
15 Росбанк 2 03.12.2022 ...
16 Авалон ЭлектроТех 2 03.12.2022 ...
17 Завод ТГИ 2 03.12.2022 ...
18 НПО ПКРВ 2 19.11.2022 03.12.2022
19 НТЦ Модуль 2 19.11.2022 19.11.2022
20 НПО ПКРВ 2 05.11.2022 19.11.2022
21 Авалон ЭлектроТех 2 22.10.2022 05.11.2022
22 НТЦ Модуль 2 22.10.2022 05.11.2022
23 Завод ТГИ 2 05.11.2022 05.11.2022
24 Банк СОЮЗ 2 22.10.2022 22.10.2022
25 Росбанк 2 08.10.2022 08.10.2022
26 Авалон ЭлектроТех 2 08.10.2022 08.10.2022
27 Завод ТГИ 2 24.09.2022 08.10.2022
28 Банк СОЮЗ 2 08.10.2022 08.10.2022
29 Россельхозбанк 2 24.09.2022 08.10.2022
30 Росбанк 2 24.09.2022 24.09.2022