| Счёт | Количество | Процент матчей |
|---|---|---|
| 2:1 | 16 | 23.53% |
| 1:0 | 11 | 16.18% |
| 4:0 | 7 | 10.29% |
| 2:0 | 7 | 10.29% |
| 3:2 | 5 | 7.35% |
| 3:0 | 4 | 5.88% |
| 0:0 | 4 | 5.88% |
| 3:1 | 3 | 4.41% |
| 1:1 | 3 | 4.41% |
| 5:3 | 2 | 2.94% |
| 4:3 | 2 | 2.94% |
| 5:1 | 1 | 1.47% |
| 5:0 | 1 | 1.47% |
| 3:3 | 1 | 1.47% |
| 2:2 | 1 | 1.47% |
| # | Команда | Игр | Дата начала | Дата окончания |
|---|---|---|---|---|
| 1 | МТС-Банк | 6 | 03.11.2018 | 01.12.2018 |
| 2 | РКС | 6 | 29.09.2018 | 03.11.2018 |
| 3 | Завод ТГИ | 3 | 01.12.2018 | 15.12.2018 |
| 4 | Институт Гидропроект | 3 | 29.09.2018 | 13.10.2018 |
| 5 | ДИТ | 2 | 15.12.2018 | ... |
| 6 | РКС | 2 | 15.12.2018 | ... |
| 7 | МТС-Банк | 2 | 15.12.2018 | 15.12.2018 |
| 8 | Росбанк | 2 | 01.12.2018 | 15.12.2018 |
| 9 | РКС | 2 | 17.11.2018 | 01.12.2018 |
| 10 | ДИТ | 2 | 03.11.2018 | 17.11.2018 |
| 11 | Институт Гидропроект | 2 | 17.11.2018 | 17.11.2018 |
| 12 | Институт Гидропроект | 2 | 03.11.2018 | 03.11.2018 |
| 13 | Росбанк | 2 | 13.10.2018 | 03.11.2018 |
| 14 | Росбанк | 2 | 29.09.2018 | 13.10.2018 |
| 15 | МТС-Банк | 2 | 13.10.2018 | 13.10.2018 |
| # | Команда | Игр | Дата начала | Дата окончания |
|---|---|---|---|---|
| 1 | РКС | 7 | 29.09.2018 | 03.11.2018 |
| 2 | МТС-Банк | 6 | 03.11.2018 | 01.12.2018 |
| 3 | РКС | 5 | 03.11.2018 | 01.12.2018 |
| 4 | Институт Гидропроект | 5 | 03.11.2018 | 17.11.2018 |
| 5 | Завод ТГИ | 5 | 13.10.2018 | 17.11.2018 |
| 6 | РКС | 3 | 15.12.2018 | ... |
| 7 | ДИТ | 3 | 15.12.2018 | ... |
| 8 | Завод ТГИ | 3 | 01.12.2018 | 15.12.2018 |
| 9 | Росбанк | 3 | 01.12.2018 | 15.12.2018 |
| 10 | ДИТ | 3 | 03.11.2018 | 17.11.2018 |
| 11 | Институт Гидропроект | 3 | 29.09.2018 | 13.10.2018 |
| 12 | Элерон | 2 | 01.12.2018 | 15.12.2018 |
| 13 | МТС-Банк | 2 | 15.12.2018 | 15.12.2018 |
| 14 | Росбанк | 2 | 17.11.2018 | 17.11.2018 |
| 15 | Росбанк | 2 | 13.10.2018 | 03.11.2018 |
| 16 | МТС-Банк | 2 | 13.10.2018 | 13.10.2018 |
| 17 | Росбанк | 2 | 29.09.2018 | 13.10.2018 |
| 18 | ДИТ | 2 | 29.09.2018 | 29.09.2018 |
| # | Команда | Игр | Дата начала | Дата окончания |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Банк СОЮЗ | 6 | 13.10.2018 | 17.11.2018 |
| 2 | Завод ТГИ | 5 | 03.11.2018 | 17.11.2018 |
| 3 | Банк СОЮЗ | 4 | 01.12.2018 | 15.12.2018 |
| 4 | РКС | 4 | 03.11.2018 | 17.11.2018 |
| 5 | Элерон | 4 | 03.11.2018 | 17.11.2018 |
| 6 | Институт Гидропроект | 3 | 15.12.2018 | ... |
| 7 | Элерон | 3 | 15.12.2018 | ... |
| 8 | ДИТ | 3 | 17.11.2018 | 01.12.2018 |
| 9 | Банк СОЮЗ | 3 | 29.09.2018 | 13.10.2018 |
| 10 | Элерон | 3 | 29.09.2018 | 13.10.2018 |
| 11 | ДИТ | 2 | 01.12.2018 | 15.12.2018 |
| 12 | РКС | 2 | 01.12.2018 | 15.12.2018 |
| 13 | Росбанк | 2 | 15.12.2018 | 15.12.2018 |
| 14 | Элерон | 2 | 17.11.2018 | 01.12.2018 |
| 15 | Институт Гидропроект | 2 | 17.11.2018 | 01.12.2018 |
| 16 | Росбанк | 2 | 17.11.2018 | 01.12.2018 |
| 17 | Росбанк | 2 | 03.11.2018 | 17.11.2018 |
| 18 | ДИТ | 2 | 13.10.2018 | 03.11.2018 |
| 19 | Институт Гидропроект | 2 | 13.10.2018 | 03.11.2018 |
| 20 | МТС-Банк | 2 | 13.10.2018 | 03.11.2018 |
| 21 | ДИТ | 2 | 29.09.2018 | 13.10.2018 |
| 22 | Завод ТГИ | 2 | 13.10.2018 | 13.10.2018 |
| 23 | МТС-Банк | 2 | 29.09.2018 | 13.10.2018 |
| 24 | Росбанк | 2 | 29.09.2018 | 29.09.2018 |
Поделиться в социальных сетях:
Аренда
Аренда спортивных объектов и организация тренировок
События
Организация внутренних событий и спортивных мероприятий
Продажа
Продажа экипировки и сувениров
Строительство
Проектирование и строительство спортивных сооружений
Экспертиза
Экспертиза спортивных сооружений и проектов
Другое
Перечень других услуг предоставляемых Корпоративной Лигой
2005 - 2025 Корпоративная Лига