| Счёт | Количество | Процент матчей |
|---|---|---|
| 2:0 | 5 | 17.86% |
| 1:0 | 4 | 14.29% |
| 5:0 | 3 | 10.71% |
| 1:1 | 3 | 10.71% |
| 4:0 | 2 | 7.14% |
| 2:2 | 2 | 7.14% |
| 0:0 | 2 | 7.14% |
| 6:0 | 1 | 3.57% |
| 5:2 | 1 | 3.57% |
| 4:2 | 1 | 3.57% |
| 4:1 | 1 | 3.57% |
| 3:2 | 1 | 3.57% |
| 3:0 | 1 | 3.57% |
| 2:1 | 1 | 3.57% |
| # | Игрок | Голы | Матч | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гриченков Сергей Валерьевич | 2 | Авалон ЭлектроТех | 2 : 2 | Альпика груп |
| 2 | Олейников Олег Владимирович | 2 | АЛРОСА | 5 : 0 | Красная Поляна |
| # | Дата | Стадия | Матч | Счёт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.07.2023 13:20 | 3 тур | Россети Кубань - Красная Поляна | 5 : 2 |
| 2 | 15.07.2023 13:20 | 3 тур | Shift - АЛРОСА | 0 : 6 |
| 3 | 15.07.2023 14:15 | 1/4 финала | Россети Кубань - ВНИИА | 2 : 4 |
| 4 | 15.07.2023 10:50 | 1 тур | АЛРОСА - Красная Поляна | 5 : 0 |
| 5 | 15.07.2023 11:40 | 2 тур | ВНИИА - ГТЦ Газпром | 4 : 1 |
| 6 | 15.07.2023 14:40 | 1/2 финала | Shift - ГТЦ Газпром | 0 : 5 |
| 7 | 15.07.2023 15:05 | 1/2 финала | Росагролизинг - АЛРОСА | 2 : 3 |
| 8 | 15.07.2023 12:30 | 3 тур | Роза Хутор - Альпика груп | 0 : 5 |
| 9 | 15.07.2023 15:05 | 1/2 финала | Альпика груп - ВНИИА | 2 : 2 |
| 10 | 15.07.2023 10:00 | 1 тур | Авалон ЭлектроТех - Альпика груп | 2 : 2 |
| 11 | 15.07.2023 13:50 | 1/4 финала | Росагролизинг - Завод ТГИ | 4 : 0 |
| 12 | 15.07.2023 10:50 | 1 тур | Россети Кубань - Shift | 4 : 0 |
| # | Команда | Игр | Дата начала | Дата окончания |
|---|---|---|---|---|
| 1 | АЛРОСА | 5 | 15.07.2023 | 15.07.2023 |
| 2 | Росагролизинг | 3 | 15.07.2023 | 15.07.2023 |
| 3 | Красная Поляна | 2 | 15.07.2023 | ... |
| 4 | Car&Go | 2 | 15.07.2023 | 15.07.2023 |
| # | Команда | Игр | Дата начала | Дата окончания |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ВНИИА | 6 | 15.07.2023 | ... |
| 2 | АЛРОСА | 6 | 15.07.2023 | ... |
| 3 | Car&Go | 4 | 15.07.2023 | ... |
| 4 | Росагролизинг | 4 | 15.07.2023 | 15.07.2023 |
| 5 | Альпика груп | 3 | 15.07.2023 | ... |
| 6 | Красная Поляна | 2 | 15.07.2023 | ... |
| 7 | Авалон ЭлектроТех | 2 | 15.07.2023 | 15.07.2023 |
| # | Команда | Игр | Дата начала | Дата окончания |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Роза Хутор | 4 | 15.07.2023 | ... |
| 2 | Shift | 4 | 15.07.2023 | ... |
| 3 | Завод ТГИ | 3 | 15.07.2023 | ... |
| 4 | ГТЦ Газпром | 3 | 15.07.2023 | 15.07.2023 |
| 5 | Авалон ЭлектроТех | 2 | 15.07.2023 | ... |
| 6 | Альпика груп | 2 | 15.07.2023 | ... |
| 7 | ВНИИА | 2 | 15.07.2023 | ... |
| 8 | Альпика груп | 2 | 15.07.2023 | 15.07.2023 |
| # | Команда | Удары по воротам |
|---|---|---|
| 1 | Альпика груп | 77 |
| 2 | АЛРОСА | 65 |
| 3 | ВНИИА | 64 |
| 4 | Росагролизинг | 54 |
| 5 | ГТЦ Газпром | 50 |
| 6 | Роза Хутор | 36 |
| 7 | Красная Поляна | 32 |
| 8 | Завод ТГИ | 30 |
| 9 | Shift | 29 |
| 10 | Авалон ЭлектроТех | 25 |
| 11 | Россети Кубань | 16 |
| 12 | Car&Go | 13 |
| # | Команда | Удары в створ |
|---|---|---|
| 1 | Альпика груп | 46 |
| 2 | ВНИИА | 38 |
| 3 | АЛРОСА | 33 |
| 4 | Росагролизинг | 25 |
| 5 | ГТЦ Газпром | 19 |
| 6 | Красная Поляна | 19 |
| 7 | Роза Хутор | 15 |
| 8 | Авалон ЭлектроТех | 15 |
| 9 | Завод ТГИ | 14 |
| 10 | Shift | 12 |
| 11 | Россети Кубань | 10 |
| 12 | Car&Go | 9 |
| # | Команда | Точность ударов |
|---|---|---|
| 1 | Car&Go | 69% |
| 2 | Россети Кубань | 62% |
| 3 | Авалон ЭлектроТех | 60% |
| 4 | ВНИИА | 59% |
| 5 | Альпика груп | 59% |
| 6 | Красная Поляна | 59% |
| 7 | АЛРОСА | 50% |
| 8 | Завод ТГИ | 46% |
| 9 | Росагролизинг | 46% |
| 10 | Shift | 41% |
| 11 | Роза Хутор | 41% |
| 12 | ГТЦ Газпром | 38% |
| # | Команда | Реализация ударов |
|---|---|---|
| 1 | Россети Кубань | 68% |
| 2 | АЛРОСА | 27% |
| 3 | Красная Поляна | 25% |
| 4 | Росагролизинг | 20% |
| 5 | ВНИИА | 18% |
| 6 | Авалон ЭлектроТех | 16% |
| 7 | Car&Go | 15% |
| 8 | ГТЦ Газпром | 12% |
| 9 | Альпика груп | 11% |
| 10 | Завод ТГИ | 10% |
| 11 | Shift | 3% |
| 12 | Роза Хутор | 2% |
| # | Команда | Реализация ударов |
|---|---|---|
| 1 | Альпика груп | 17 |
| 2 | ГТЦ Газпром | 11 |
| 3 | ВНИИА | 10 |
| 4 | Shift | 4 |
| 5 | Красная Поляна | 4 |
| 6 | Роза Хутор | 3 |
| 7 | Росагролизинг | 2 |
| 8 | Россети Кубань | 0 |
| 9 | Car&Go | 0 |
| 10 | Авалон ЭлектроТех | 0 |
| 11 | АЛРОСА | 0 |
| 12 | Завод ТГИ | 0 |
Поделиться в социальных сетях:
Аренда
Аренда спортивных объектов и организация тренировок
События
Организация внутренних событий и спортивных мероприятий
Продажа
Продажа экипировки и сувениров
Строительство
Проектирование и строительство спортивных сооружений
Экспертиза
Экспертиза спортивных сооружений и проектов
Другое
Перечень других услуг предоставляемых Корпоративной Лигой
2005 - 2025 Корпоративная Лига