| Счёт | Количество | Процент матчей |
|---|---|---|
| 3:2 | 5 | 16.67% |
| 5:2 | 3 | 10% |
| 4:3 | 3 | 10% |
| 6:3 | 2 | 6.67% |
| 5:3 | 2 | 6.67% |
| 4:1 | 2 | 6.67% |
| 3:1 | 2 | 6.67% |
| 2:1 | 2 | 6.67% |
| 1:1 | 2 | 6.67% |
| 9:3 | 1 | 3.33% |
| 8:2 | 1 | 3.33% |
| 5:4 | 1 | 3.33% |
| 5:1 | 1 | 3.33% |
| 4:2 | 1 | 3.33% |
| 4:0 | 1 | 3.33% |
| 12:0 | 1 | 3.33% |
| # | Команда | Игр | Дата начала | Дата окончания |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Связьинвест | 6 | 28.03.2009 | 23.05.2009 |
| 2 | Связной | 5 | 28.03.2009 | 26.04.2009 |
| 3 | Ремстройсервис | 4 | 26.04.2009 | ... |
| 4 | Ремстройсервис | 3 | 14.03.2009 | 11.04.2009 |
| 5 | Связьинвест | 2 | 14.03.2009 | 28.03.2009 |
| # | Команда | Игр | Дата начала | Дата окончания |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Связьинвест | 9 | 14.03.2009 | 23.05.2009 |
| 2 | Связной | 5 | 28.03.2009 | 26.04.2009 |
| 3 | Ремстройсервис | 4 | 26.04.2009 | ... |
| 4 | Ремстройсервис | 3 | 14.03.2009 | 11.04.2009 |
| 5 | ССУ-160 | 3 | 14.03.2009 | 28.03.2009 |
| # | Команда | Игр | Дата начала | Дата окончания |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ССУ-160 | 6 | 14.03.2009 | 26.04.2009 |
| 2 | ПГ Хоббит | 4 | 14.03.2009 | 11.04.2009 |
| 3 | Фронт Инжиниринг | 3 | 26.04.2009 | 23.05.2009 |
| 4 | ПГ Хоббит | 3 | 11.04.2009 | 23.05.2009 |
| 5 | Фронт Инжиниринг | 3 | 28.03.2009 | 11.04.2009 |
| 6 | ССУ-160 | 2 | 23.05.2009 | ... |
| 7 | Связной | 2 | 26.04.2009 | 23.05.2009 |
| 8 | Ремстройсервис | 2 | 11.04.2009 | 26.04.2009 |
| 9 | Связной | 2 | 14.03.2009 | 28.03.2009 |
| # | Команда | Удары по воротам |
|---|---|---|
| 1 | Ремстройсервис | 200 |
| 2 | Связной | 166 |
| 3 | ССУ-160 | 160 |
| 4 | Связьинвест | 154 |
| 5 | ПГ Хоббит | 136 |
| 6 | Фронт Инжиниринг | 117 |
| # | Команда | Удары в створ |
|---|---|---|
| 1 | Ремстройсервис | 97 |
| 2 | Связьинвест | 86 |
| 3 | ССУ-160 | 78 |
| 4 | Связной | 76 |
| 5 | ПГ Хоббит | 68 |
| 6 | Фронт Инжиниринг | 56 |
| # | Команда | Точность ударов |
|---|---|---|
| 1 | Связьинвест | 55% |
| 2 | ПГ Хоббит | 50% |
| 3 | Ремстройсервис | 48% |
| 4 | ССУ-160 | 48% |
| 5 | Фронт Инжиниринг | 47% |
| 6 | Связной | 45% |
| # | Команда | Реализация ударов |
|---|---|---|
| 1 | Связьинвест | 24% |
| 2 | Связной | 24% |
| 3 | Ремстройсервис | 21% |
| 4 | Фронт Инжиниринг | 20% |
| 5 | ПГ Хоббит | 14% |
| 6 | ССУ-160 | 14% |
| # | Команда | Реализация ударов |
|---|---|---|
| 1 | Ремстройсервис | 37 |
| 2 | ПГ Хоббит | 33 |
| 3 | ССУ-160 | 29 |
| 4 | Связной | 29 |
| 5 | Связьинвест | 28 |
| 6 | Фронт Инжиниринг | 23 |
Поделиться в социальных сетях:
Аренда
Аренда спортивных объектов и организация тренировок
События
Организация внутренних событий и спортивных мероприятий
Продажа
Продажа экипировки и сувениров
Строительство
Проектирование и строительство спортивных сооружений
Экспертиза
Экспертиза спортивных сооружений и проектов
Другое
Перечень других услуг предоставляемых Корпоративной Лигой
2005 - 2025 Корпоративная Лига