| Счёт | Количество | Процент матчей |
|---|---|---|
| 3:1 | 4 | 18.18% |
| 2:1 | 3 | 13.64% |
| 4:3 | 2 | 9.09% |
| 3:0 | 2 | 9.09% |
| 2:2 | 2 | 9.09% |
| 2:0 | 2 | 9.09% |
| 1:1 | 2 | 9.09% |
| 1:0 | 2 | 9.09% |
| 0:0 | 2 | 9.09% |
| 8:0 | 1 | 4.55% |
| # | Дата | Стадия | Матч | Счёт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.04.2018 10:00 | 2 тур | МКБ - Сбер | 8 : 0 |
| 2 | 14.04.2018 09:30 | 1 тур | Группа РЭЦ - Ингосстрах | 3 : 4 |
| 3 | 14.04.2018 11:55 | 3 тур | САО «ВСК» - МКБ | 3 : 4 |
| 4 | 14.04.2018 13:25 | 1/4 финала | Банк России - Группа РЭЦ | 2 : 2 |
| 5 | 14.04.2018 10:00 | 2 тур | РН-Аэро - Московская Биржа | 3 : 1 |
| 6 | 14.04.2018 10:30 | 2 тур | Банк России - Минэкономразвития | 2 : 2 |
| 7 | 14.04.2018 12:55 | 1/4 финала | МКБ - Совкомбанк | 3 : 1 |
| 8 | 14.04.2018 15:10 | финал | МКБ - Дом РФ | 3 : 1 |
| 9 | 14.04.2018 13:55 | 1/2 финала | Ингосстрах - Минэкономразвития | 3 : 1 |
| # | Команда | Игр | Дата начала | Дата окончания |
|---|---|---|---|---|
| 1 | МКБ | 5 | 14.04.2018 | ... |
| 2 | Ингосстрах | 2 | 14.04.2018 | ... |
| # | Команда | Игр | Дата начала | Дата окончания |
|---|---|---|---|---|
| 1 | МКБ | 5 | 14.04.2018 | ... |
| 2 | РН-Аэро | 4 | 14.04.2018 | ... |
| 3 | Банк России | 3 | 14.04.2018 | ... |
| 4 | Ингосстрах | 2 | 14.04.2018 | ... |
| 5 | Россельхозбанк | 2 | 14.04.2018 | ... |
| 6 | Группа РЭЦ | 2 | 14.04.2018 | 14.04.2018 |
| 7 | Дом РФ | 2 | 14.04.2018 | 14.04.2018 |
| 8 | Совкомбанк | 2 | 14.04.2018 | 14.04.2018 |
| # | Команда | Игр | Дата начала | Дата окончания |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дом РФ | 4 | 14.04.2018 | ... |
| 2 | Минэкономразвития | 3 | 14.04.2018 | ... |
| 3 | САО «ВСК» | 3 | 14.04.2018 | ... |
| 4 | Сбер | 3 | 14.04.2018 | ... |
| 5 | Совкомбанк | 2 | 14.04.2018 | ... |
| 6 | Группа РЭЦ | 2 | 14.04.2018 | ... |
| 7 | Московская Биржа | 2 | 14.04.2018 | 14.04.2018 |
| # | Команда | Удары по воротам |
|---|---|---|
| 1 | МКБ | 69 |
| 2 | Дом РФ | 56 |
| 3 | Ингосстрах | 53 |
| 4 | РН-Аэро | 45 |
| 5 | Группа РЭЦ | 45 |
| 6 | Россельхозбанк | 36 |
| 7 | Минэкономразвития | 35 |
| 8 | Банк России | 31 |
| 9 | САО «ВСК» | 31 |
| 10 | Совкомбанк | 30 |
| 11 | Московская Биржа | 27 |
| 12 | Сбер | 19 |
| # | Команда | Удары в створ |
|---|---|---|
| 1 | МКБ | 45 |
| 2 | Дом РФ | 34 |
| 3 | Ингосстрах | 31 |
| 4 | Группа РЭЦ | 29 |
| 5 | РН-Аэро | 26 |
| 6 | Россельхозбанк | 23 |
| 7 | Банк России | 22 |
| 8 | Минэкономразвития | 21 |
| 9 | Совкомбанк | 19 |
| 10 | САО «ВСК» | 18 |
| 11 | Московская Биржа | 16 |
| 12 | Сбер | 11 |
| # | Команда | Точность ударов |
|---|---|---|
| 1 | Банк России | 70% |
| 2 | МКБ | 65% |
| 3 | Группа РЭЦ | 64% |
| 4 | Совкомбанк | 63% |
| 5 | Россельхозбанк | 63% |
| 6 | Дом РФ | 60% |
| 7 | Минэкономразвития | 60% |
| 8 | Московская Биржа | 59% |
| 9 | Ингосстрах | 58% |
| 10 | САО «ВСК» | 58% |
| 11 | РН-Аэро | 57% |
| 12 | Сбер | 57% |
| # | Команда | Реализация ударов |
|---|---|---|
| 1 | МКБ | 27% |
| 2 | Банк России | 19% |
| 3 | Ингосстрах | 18% |
| 4 | Группа РЭЦ | 15% |
| 5 | Московская Биржа | 14% |
| 6 | РН-Аэро | 13% |
| 7 | САО «ВСК» | 12% |
| 8 | Россельхозбанк | 11% |
| 9 | Минэкономразвития | 11% |
| 10 | Дом РФ | 8% |
| 11 | Совкомбанк | 6% |
| 12 | Сбер | 0% |
| # | Команда | Реализация ударов |
|---|---|---|
| 1 | МКБ | 12 |
| 2 | РН-Аэро | 9 |
| 3 | Дом РФ | 9 |
| 4 | Группа РЭЦ | 7 |
| 5 | Ингосстрах | 7 |
| 6 | Совкомбанк | 6 |
| 7 | Банк России | 5 |
| 8 | Россельхозбанк | 5 |
| 9 | САО «ВСК» | 5 |
| 10 | Минэкономразвития | 4 |
| 11 | Сбер | 2 |
| 12 | Московская Биржа | 1 |
Поделиться в социальных сетях:
Аренда
Аренда спортивных объектов и организация тренировок
События
Организация внутренних событий и спортивных мероприятий
Продажа
Продажа экипировки и сувениров
Строительство
Проектирование и строительство спортивных сооружений
Экспертиза
Экспертиза спортивных сооружений и проектов
Другое
Перечень других услуг предоставляемых Корпоративной Лигой
2005 - 2026 Корпоративная Лига