| Счёт | Количество | Процент матчей |
|---|---|---|
| 2:1 | 5 | 22.73% |
| 2:0 | 4 | 18.18% |
| 1:0 | 3 | 13.64% |
| 7:1 | 2 | 9.09% |
| 3:0 | 2 | 9.09% |
| 6:2 | 1 | 4.55% |
| 5:1 | 1 | 4.55% |
| 5:0 | 1 | 4.55% |
| 4:1 | 1 | 4.55% |
| 4:0 | 1 | 4.55% |
| 1:1 | 1 | 4.55% |
| # | Дата | Стадия | Матч | Счёт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.04.2019 16:15 | финал | Банк России - ВТБ | 6 : 2 |
| 2 | 20.04.2019 13:00 | 3 тур | Ингосстрах - Московская Биржа | 7 : 1 |
| 3 | 20.04.2019 12:00 | 2 тур | Московская Биржа - ВТБ | 1 : 7 |
| 4 | 20.04.2019 14:00 | 1/4 финала | Группа РЭЦ - ВТБ | 1 : 5 |
| 5 | 20.04.2019 14:00 | 1/4 финала | Ингосстрах - ЦМР Банк | 5 : 0 |
| 6 | 20.04.2019 13:30 | 3 тур | Минэкономразвития - САО «ВСК» | 4 : 1 |
| 7 | 20.04.2019 14:30 | 1/4 финала | Банк России - САО «ВСК» | 4 : 0 |
| # | Команда | Игр | Дата начала | Дата окончания |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Банк России | 5 | 20.04.2019 | ... |
| 2 | Ингосстрах | 3 | 20.04.2019 | 20.04.2019 |
| 3 | ВТБ | 3 | 20.04.2019 | 20.04.2019 |
| 4 | СК «МАКС» | 2 | 20.04.2019 | ... |
| 5 | Группа РЭЦ | 2 | 20.04.2019 | 20.04.2019 |
| 6 | Минэкономразвития | 2 | 20.04.2019 | 20.04.2019 |
| # | Команда | Игр | Дата начала | Дата окончания |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Банк России | 5 | 20.04.2019 | ... |
| 2 | Ингосстрах | 3 | 20.04.2019 | 20.04.2019 |
| 3 | Минэкономразвития | 3 | 20.04.2019 | 20.04.2019 |
| 4 | ВТБ | 3 | 20.04.2019 | 20.04.2019 |
| 5 | СК «МАКС» | 2 | 20.04.2019 | ... |
| 6 | Группа РЭЦ | 2 | 20.04.2019 | 20.04.2019 |
| # | Команда | Игр | Дата начала | Дата окончания |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Банк Уралсиб | 3 | 20.04.2019 | ... |
| 2 | Московская Биржа | 3 | 20.04.2019 | ... |
| 3 | Россельхозбанк | 2 | 20.04.2019 | ... |
| 4 | САО «ВСК» | 2 | 20.04.2019 | ... |
| 5 | ЦМР Банк | 2 | 20.04.2019 | ... |
| 6 | Минэкономразвития | 2 | 20.04.2019 | ... |
| 7 | СК «МАКС» | 2 | 20.04.2019 | 20.04.2019 |
| 8 | Банк СОЮЗ | 2 | 20.04.2019 | 20.04.2019 |
| # | Команда | Удары по воротам |
|---|---|---|
| 1 | ВТБ | 51 |
| 2 | Банк России | 44 |
| 3 | Минэкономразвития | 40 |
| 4 | Ингосстрах | 39 |
| 5 | Группа РЭЦ | 37 |
| 6 | Банк СОЮЗ | 32 |
| 7 | Россельхозбанк | 30 |
| 8 | ЦМР Банк | 29 |
| 9 | СК «МАКС» | 27 |
| 10 | САО «ВСК» | 21 |
| 11 | Банк Уралсиб | 17 |
| 12 | Московская Биржа | 12 |
| # | Команда | Удары в створ |
|---|---|---|
| 1 | Банк России | 32 |
| 2 | ВТБ | 30 |
| 3 | Ингосстрах | 26 |
| 4 | Минэкономразвития | 21 |
| 5 | Группа РЭЦ | 20 |
| 6 | ЦМР Банк | 19 |
| 7 | Россельхозбанк | 17 |
| 8 | Банк СОЮЗ | 15 |
| 9 | СК «МАКС» | 15 |
| 10 | Банк Уралсиб | 11 |
| 11 | САО «ВСК» | 11 |
| 12 | Московская Биржа | 7 |
| # | Команда | Точность ударов |
|---|---|---|
| 1 | Банк России | 72% |
| 2 | Ингосстрах | 66% |
| 3 | ЦМР Банк | 65% |
| 4 | Банк Уралсиб | 64% |
| 5 | ВТБ | 58% |
| 6 | Московская Биржа | 58% |
| 7 | Россельхозбанк | 56% |
| 8 | СК «МАКС» | 55% |
| 9 | Группа РЭЦ | 54% |
| 10 | САО «ВСК» | 52% |
| 11 | Минэкономразвития | 52% |
| 12 | Банк СОЮЗ | 46% |
| # | Команда | Реализация ударов |
|---|---|---|
| 1 | Банк России | 34% |
| 2 | ВТБ | 33% |
| 3 | Ингосстрах | 33% |
| 4 | СК «МАКС» | 25% |
| 5 | Минэкономразвития | 17% |
| 6 | Московская Биржа | 16% |
| 7 | САО «ВСК» | 14% |
| 8 | Группа РЭЦ | 13% |
| 9 | Россельхозбанк | 13% |
| 10 | ЦМР Банк | 10% |
| 11 | Банк СОЮЗ | 6% |
| 12 | Банк Уралсиб | 0% |
| # | Команда | Реализация ударов |
|---|---|---|
| 1 | ВТБ | 21 |
| 2 | Банк России | 17 |
| 3 | Минэкономразвития | 16 |
| 4 | Группа РЭЦ | 15 |
| 5 | Банк СОЮЗ | 11 |
| 6 | СК «МАКС» | 10 |
| 7 | Ингосстрах | 10 |
| 8 | Россельхозбанк | 9 |
| 9 | ЦМР Банк | 9 |
| 10 | Банк Уралсиб | 8 |
| 11 | САО «ВСК» | 8 |
| 12 | Московская Биржа | 1 |
Поделиться в социальных сетях:
Аренда
Аренда спортивных объектов и организация тренировок
События
Организация внутренних событий и спортивных мероприятий
Продажа
Продажа экипировки и сувениров
Строительство
Проектирование и строительство спортивных сооружений
Экспертиза
Экспертиза спортивных сооружений и проектов
Другое
Перечень других услуг предоставляемых Корпоративной Лигой
2005 - 2025 Корпоративная Лига